Lehrprogramm - Master
Kurs | Kursform | Semester | empfohlenes Fachsemester | ECTS | Einbringung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Finance und Kapitalmärkte | Vorlesung (2 SWS) Übung (2 SWS) | SoSe | 1-3 | 5 | M.Sc. BA M.Sc. IEB M.A. ICBS M.Sc. WI M.Sc. CM M.A. GKU | |
Financial Engineering and structured Finance | Vorlesung (2 SWS) Übung (2 SWS) | WiSe | 1-3 | 5 | M.Sc. BA M.Sc. IEB M.Sc. CM | |
Quantitative Methoden in Finance | Vorlesung (2 SWS) Übung (2 SWS) | WiSe/SoSe | 1-3 | 5 | M.Sc. BA M.Sc. IEB M.Sc. CM Graduiertenzentrum | |
Mergers and Acquisitions: Internationale Unternehmenstransaktionen | Vorlesung (2 SWS) | WiSe | 1-3 | 5 | M.Sc. BA | |
Master-Workshop Finance und Banking | Seminarform (2 SWS) | SoSe | 2-3 | 5 | M.Sc. BA M.Sc. IEB | |
Master-Seminar Finance und Banking | Seminar (2 SWS) | WiSe/SoSe | 2-3 | 7 | M.Sc. BA | |
Masterarbeit | WiSe/SoSe | 4 | 20 | M.Sc. BA |
Legende
M.Sc. BA: Master Business Administration
M.Sc. IEB: Master International Economics and Business
M.A. ICBS: Master International Cultural and Business Studies
M.Sc. WI: Master Wirtschaftsinformatik
M.Sc. CM: Master Computational Mathematics
M.A. GKU: Master Geographie: Kultur, Umwelt und Tourismus