Lehrprogramm - Bachelor
Kurs | Kursform | Semester | empfohlenes Fachsemester | ECTS | Einbringung |
---|---|---|---|---|---|
Finanz- und Bankmanagement | Vorlesung (2 SWS) Übung (2 SWS) | WiSe | 3-5 | 5 | B.Sc. BAE |
Corporate Finance II | Vorlesung (2 SWS) Übung (2 SWS) | SoSe | 3-5 | 5 | B.Sc. BAE B.Sc. DTBS B.Sc. MAT B.Sc. WI B.A. ICBS |
Digital Finance | Vorlesung mit | SoSe | 3-5 | 5 | B.Sc. BAE B.Sc. DTBS B.Sc. WI |
Bachelor-Seminar Finance und Banking | Seminar (2 SWS) | WiSe/SoSe | 4-5 | 7 | B.Sc. BAE |
Bachelorarbeit | WiSe/SoSe | 6 | 12 | B.Sc. BAE |
Legende
B.Sc. BAE: Bachelor Business Administration and Economics
B.Sc. DTBS: Bachelor Digital Transformation in Business and Society
B.Sc. MAT: Bachelor Mathematik
B.Sc. WI: Bachelor Wirtschaftsinformatik
B.A. ICBS: Bachelor International Cultural and Business Studies