Forschung
Aktuelle Projekte
Name | Laufzeit | Projektleiter/-in an der Universität Passau |
---|---|---|
Cash for work I - Öffentliche Beschäftigungsprogramme in Entwicklungsländern | 01.09.2016 - 31.12.2017 | Prof. Dr. Michael Grimm (Lehrstuhl für Development Economics) |
Cash for Work II: Wie öffentliche Beschäftigungsprogramme wirken | 01.08.2017 - 31.12.2019 | Prof. Dr. Michael Grimm (Lehrstuhl für Development Economics) |
FIdES: Evaluierung einer gemeindegestützten Krankenversicherung in Burkina Faso | 23.08.2013 - 31.01.2015 | Prof. Dr. Michael Grimm (Lehrstuhl für Development Economics) |
Interventionen zur Beschäftigungsförderung in Kleinst-, Klein- und mittleren Unternehmen in Niedrig- und Mitteleinkommensländern | 19.12.2012 - 31.08.2013 | Prof. Dr. Michael Grimm (Lehrstuhl für Development Economics) |
Tunesien setzt auf Empowerment im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit | 15.09.2016 - 28.02.2019 | Prof. Dr. Michael Grimm (Lehrstuhl für Development Economics) |
- Potentiale freisetzen in Subsahara-Afrika (2009-2012)
- Soziale Kosten von Verkehrsunfällen in Indien (2009-2014)
- GAPP-Projekt des UNU-Wider: Wachstums-, Armuts- und Ungleichheitstrends in Afrika (2012-2015)
- Evaluierung von Interventionen mit dem Ziel der Energieversorgung privater Haushalte
- Wieso hat sich der demographische Übergang in Subsahara-Afrika verlangsamt?