Bachelor
Bachelor of Business Administration and Economics | SWS | ECTS | Zyklus |
---|---|---|---|
Controlling (Vorlesung und Übung) | 2+2 | 5 | SS |
Entscheidungstheorie (Vorlesung und Übung) | 2+2 | 5 | WS |
Kostenrechnung (Vorlesung und Übung) | 2+2 | 5 | SS |
Digitale Produktion und Industrie 4.0 (Vorlesung und Übung) | 2+2 | 5 | WS |
Integrierte Finanzplanung mit Excel* (Blockveranstaltung) | 5 | WS | |
Controlling mit Standard-Software (Blockveranstaltung) wird im WiSe 24/25 nicht angeboten | 5 | WS | |
Bachelorseminar* | 2 | 7 | WS/SS |
Seminarkolloquium* | 2 | WS/SS | |
Bachelorarbeitskolloquium* | 2 | WS/SS |
*) Teilnahmebeschränkung