Programm Wissenschaftliche Kommission Rechnungswesen 2016
Montag, 15.02.2016
Uhrzeit | Programm | Veranstaltungsort |
---|---|---|
ab 12.30 Uhr | Anmeldung | Foyer Innstraße 27 |
13.00 - 13.15 Uhr | Eröffnung Methoden-Workshop Prof. Dr. Thomas Fischer, FAU Erlangen-Nürnberg, Vorsitzender der Kommission Rechnungswesen Prof. Dr. Nils Crasselt, Bergische Universität Wuppertal, Nachwuchsobmann Kommission Rechnungswesen | Hörsaal 6 Innstraße 27 |
13.15 - 14.45 Uhr | Methoden-Workshop What you can – and can’t – do with two-wave and three-wave panel data - Introduction to the analysis of panel data with few waves (i.e. the variables are only available for two or three points in time) - Bidirectional/reciprocal, cross-lagged, and fixed effects - Fast versus slow effects - Assumptions and strengths and weaknesses of different estimation strategies - Examples using structural equation modeling with STATA | Hörsaal 6 Innstraße 27 |
14.45 - 15.00 Uhr | Kaffeepause | Foyer Innstraße 27 |
15.00 - 16.30 Uhr | Methoden-Workshop (Fortsetzung) | Hörsaal 6 Innstraße 27 |
16.30 - 16.45 Uhr | Kaffeepause | Foyer Innstraße 27 |
16.45 - 18.00 Uhr | Methoden-Workshop (Fortsetzung) Prof. Dr. Matthias Mahlendorf | Hörsaal 6 Innstraße 27 |
ab 19.00 Uhr | Gemeinsames Abendessen | Restaurant "Innsteg" Innstraße 15 94032 Passau |
Dienstag, 16.02.2015
Uhrzeit | Programm | Veranstaltungsort |
---|---|---|
8.30 - 10.00 Uhr | Methoden-Workshop (Fortsetzung) | Hörsaal 6 Innstraße 27 |
10.00 - 10.15 Uhr | Kaffeepause | Foyer Innstraße 27 |
10.15 - 11.30 Uhr | Methoden-Workshop (Fortsetzung) | Hörsaal 6 Innstraße 27 |
11.30 - 13.00 Uhr | Mittagspause | Foyer Innstraße 27 |
13.00 - 13.15 Uhr | Eröffnung Kommissionstagung Prof. Dr. Thomas Fischer, Prof. Dr. Robert Obermaier, Prof. Dr. Manuela Möller, | Hörsaal 7 Innstraße 27 |
13.15 - 14.45 Uhr | Automatisierte Textanalyse in der Rechnungslegungsforschung – Prof. Dr. Thorsten Sellhorn, LMU München Ph.D. Harm Schütt, LMU München | Hörsaal 7 Innstraße 27 |
14.45 - 15.00 Uhr | Kaffeepause | Foyer Innstraße 27 |
15.00 - 16.30 Uhr | 35 Jahre Wertorientiertes Management – Stand und Perspektiven | Hörsaal 7 Innstraße 27 |
16.30 - 16.45 Uhr | Kaffeepause | Foyer Hörsaal 7 |
16.45 - 18.00 Uhr | Kommissionsangelegenheiten Prof. Dr. Thomas Fischer, | Hörsaal 7 Innstraße 27 |
ab 19.00 Uhr | Festliches Abendessen Bus-Transfer vom ZOB über die Altstadt zum Restaurant „Das Oberhaus“, Abfahrt um 18.45 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof. Details werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben. | Restaurant "Das Oberhaus" Oberhaus 1 94034 Passau |
Mittwoch, 17.02.2016
Uhrzeit | Programm | Veranstaltungsort |
---|---|---|
8.30 - 10.00 Uhr | Relevanz von Big Data – Business Analytics für Reporting und Controlling Prof. Dr. Gerhard Satzger, KIT Karlsruhe | Hörsaal 7 Innstraße 27 |
10.00 - 10.15 Uhr | Kaffeepause | Foyer Innstraße 27 |
10.15 - 11.45 Uhr | Gute fachliche Praxis – Grundsätzliche Überlegungen und Prof. Dr. Annette G. Köhler Universität Duisburg-Essen Vorsitzende der Arbeitsgruppe GfP | Hörsaal 7 Innstraße 27 |
11.45 - 12.00 Uhr | Kaffeepause | Foyer Innstraße 27 |
12.00 - 13.30 Uhr | Aktuelle Fragen zur Unternehmensbewertung in Theorie und Praxis Prof. Dr. Andreas Schüler, Universität der Bundeswehr München | Hörsaal 7 Innstraße 27 |
13.30 - 13.40 Uhr | Verabschiedung Prof. Dr. Thomas Fischer, Prof. Dr. Robert Obermaier, | Hörsaal 7 Innstraße 27 |
13.40 Uhr | Imbiss | Foyer Innstraße 27 |