2802 | Vorlesung: Handels- und Gesellschaftsrecht für Wirtschaftswissenschaftler |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Holger Altmeppen |
Erster Termin: | 22.04.2009, 10:00 - 12:00 |
Zeiten: | Mittwoch 10:00 - 12:00 (Raum (AM) HS 10) |
Beschreibung: | Die Vorlesung bezieht sich auf den für Wirtschaftswissenschaftler relevanten Stoff des Wirtschaftsrechts. Im Zentrum steht das Recht der Unternehmensträger (Einzelkaufleute, Personenhandelsgesellschaften, Kapitalgesellschaften). Die Handelsgeschäfte werden insbesondere am Beispiel des Handelskaufs dargestellt. Grundkenntnisse im Bürgerlichen Recht sind Voraussetzungen einer sinnvollen Teilnahme. Literaturhinweise werden in der Vorlesung bekannt gegeben. |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3000 | Vorlesung: Ertragsteuern |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Klaus Dittmar Haase |
ECTS: | 7,0 |
Erster Termin: | 08.05.2009, 9:00 - 12:00 |
Zeiten: | Freitag 9:00 - 12:00 (Raum (WiWi) SR 028) |
Beschreibung: | In der dreistündigen Lehrveranstaltung werden die Ertragsteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbeertragsteuer) erörtert, aufbauend auf einem Lehrbuch. |
Sonstiges: | Literatur: Rose, Gerd: Die Ertragsteuern, neueste Auflage, Wiesbaden |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3001 | Seminar: Ertragsteuern |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Klaus Dittmar Haase |
ECTS: | 0,0 |
Erster Termin: | 22.04.2009, 12:00 - 14:00 |
Zeiten: | Mittwoch 12:00 - 14:00 (Raum (WiWi) HS 6) |
Beschreibung: | Das Seminar dient der Nachbereitung des Stoffes der Vorlesung (Nr. 3000) auf der Grundlage eines Fragenkatalogs. |
Sonstiges: | Literatur: Rose, Gerd: Die Ertragsteuern, neueste Auflage, Wiesbaden |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3002 | Blockseminar: Steuerbilanzen |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Klaus Dittmar Haase |
ECTS: | 3,0 |
Erster Termin: | 15.05.2009, 13:00 - 19:00 |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung am 15.5. 13:00 - 19:00 (WiWi) SR 033, 29.5. 13:00 - 19:00 (WiWi) SR 034, 12.6. 13:00 - 19:00 (WiWi) SR 034, 13.6. 08:30 - 15:30 (WiWi) SR 034, 03.7. 10:00 - 11:00 ((WiWi) HS 6) |
Beschreibung: | Die Klausur zur Vorlesung findet am 3. Juli 2009 von 10:00 - 11:00 Uhr im HS 6 WiWi statt. |
Leistungsnachweis: | Die Klausur zur Veranstaltung findet am Freitag, 3. Juli 2009 von 10:00 bis 11:00 Uhr statt. Es können 3 Leistungspunkte erworben werden. |
Sonstiges: | Termine: Freitag, 15.05.2009 (13:00 bis 19:00 Uhr) Freitag, 29.05.2009 (13:00 bis 19:00 Uhr) Freitag, 12.06.2009 (13:00 bis 19:00 Uhr) Samstag, 13.06.2009 (8:30 bis 15:30 Uhr) Freitag, 03.07.2009 (10:00 bis 11:00 Uhr) - Klausur |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3003 | Blockseminar: Umsatzsteuer |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Klaus Dittmar Haase |
ECTS: | 3,0 |
Erster Termin: | 22.05.2009, 14:00 - 18:00 |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung am 22.5. 14:00 - 18:00 (WiWi) SR 033, 23.5. 08:00 - 15:30 (WiWi) SR 033, 05.6. 14:00 - 18:00 ((WiWi) SR 033), 06.6. 08:00 - 15:30 ((WiWi) HS 6), 26.6. 09:00 - 10:00 ((WiWi) HS 6) |
Beschreibung: | Die Klausur zur Vorlesung findet am 26. Juni 2009 von 09:00 - 10:00 Uhr im HS 6 WiWi statt. |
Leistungsnachweis: | Die Klausur zum Seminar findet am 26. Juni 2009 von 09:00 bis 10:00 Uhr statt. Es können 3 Leistungspunkte erworben werden. |
Sonstiges: | 22.05.2009 (14:00 bis 18:00 Uhr) 23.05.2009 (08:00 bis 15:30 Uhr) 05.06.2009 (14:00 bis 18:00 Uhr) 06.06.2009 (08:00 bis 15:30 Uhr) 26.06.2009 (09:00 bis 10:00 Uhr) - Klausur |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3004 | Seminar: Steuerseminar |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Klaus Dittmar Haase |
ECTS: | 7,0 |
Erster Termin: | 03.06.2009, 12:00 - 16:00 |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung am 03.6. 12:00 - 16:00 (JUR) SR 147b |
Beschreibung: | Auf der Grundlage von Referaten werden im Rahmen dieses Seminars grundlegende und aktuelle steuerliche Fragen erörtert. Durch Übernahme einer Hausarbeit und eines Referats können 7 Leistungspunkte erworben werden. Die regelmäßige Teilnahme an der Übung Steuerfall und Lösung in einem vorangegangenen Semester ist für die Teilnahme am Steuerseminar obligatorisch. |
Voraussetzungen: | Teilnahme an der Übung Steuerfall und Lösung in einem vorangegangenen Semester. |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3005 | Promotionskolloquium: Doktorandenseminar |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Klaus Dittmar Haase |
ECTS: | 0,0 |
Erster Termin: | nicht angegeben |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung. Die Termine stehen nicht fest. |
Sonstiges: | Termine: 13.06.2008 (08:00 bis 18:00 Uhr) |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3006 | Übung: Steuerplanung für Wiederholer |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Klaus Dittmar Haase |
ECTS: | 0,0 |
Erster Termin: | 04.05.2009, 18:00 - 20:00 |
Zeiten: | Montag 18:00 - 20:00 (Raum (WiWi) HS 5) Mittwoch 10:00 - 12:00 (Raum (AM) HS 9) Donnerstag 10:00 - 12:00 (Raum (WiWi) HS 5) |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3007 | Übung: Steuerfall und Lösung (BAE) |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Klaus Dittmar Haase |
ECTS: | 0,0 |
Erster Termin: | 06.05.2009, 16:00 - 18:00 |
Zeiten: | Mittwoch 16:00 - 18:00 (Raum (WiWi) SR 034) |
Beschreibung: | In dieser Übung werden insbesondere anhand des Textbuches "Steuerfall und Lösung" von Prof. Haase die wichtigsten periodischen und aperiodischen Steuerarten einer gewerblichen Unternehmung und ihrer Eigner behandelt. Am Ende der Veranstaltung findet eine Klausur statt, die als Zulassung zum Steuerseminar verwendet werden kann. |
Leistungsnachweis: | Die Teilnahme an dieser Übung ist Voraussetzung für die Teilnahme am Steuerseminar! |
Sonstiges: | Literatur: Steuerfall und Lösung, Prof. Haase, aktuelle Auflage |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3008 | Übung: Steuerfall und Lösung (MA) |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Klaus Dittmar Haase |
ECTS: | 0,0 |
Erster Termin: | 06.05.2009, 16:00 - 18:00 |
Zeiten: | Mittwoch 16:00 - 18:00 (Raum (WiWi) SR 034) |
Beschreibung: | In dieser Übung werden insbesondere anhand des Textbuches "Steuerfall und Lösung" von Prof. Haase die wichtigsten periodischen und aperiodischen Steuerarten einer gewerblichen Unternehmung und ihrer Eigner behandelt. Am Ende der Veranstaltung wird eine Klausur angeboten, die als Zulassung zum Steuerseminar verwendet werden kann. |
Leistungsnachweis: | Die Teilnahme an dieser Übung ist Vorausetzung für die Teilnahme am Steuerseminar. |
Sonstiges: | Literatur: Buch Steuerfall und Lösung, Prof. Haase, aktuelle Auflage |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3009 | Rechnerübung: Experimentelle Steuerplanung |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Klaus Dittmar Haase |
ECTS: | 0,0 |
Erster Termin: | 17.04.2009, 10:00 - 18:00 |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung am 17.4. 10:00 - 18:00 (WiWi) R 031 |
Beschreibung: | Es werden Grundlagen für das wissenschaftliche Arbeiten vermittelt. Anhand steuerlicher Themen wird der sinnvolle Einsatz des Softwarepaketes geübt. Dabei wird auch die wissenschaftliche Herangehensweise an Problemstellungen gezeigt. Die Veranstaltung richtet sich an alle Studenten, die bereits die Veranstaltung Steuerplanung besucht haben. |
Voraussetzungen: | Besuch der Veranstaltung Steuerplanung |
Sonstiges: | Termine: 08.05.2009 (10:00 bis 18:00 Uhr) 09.05.2009 (10:00 bis 18:00 Uhr) |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3010 | Colloquium: Kolloquium für Bachelor |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Klaus Dittmar Haase |
ECTS: | 0,0 |
Erster Termin: | 07.05.2009, 14:00 - 15:00 |
Zeiten: | Donnerstag 14:00 - 15:00 (Raum (WiWi) SR 026) |
Beschreibung: | Dieses Kolloquium bietet Gelegenheit, im Einzelfall steuerliche Probleme - insbesonder im Zusammenhang mit Bachelorarbeiten - zu diskutieren. |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3011 | Colloquium: Kolloquium für Diplomanden/Master |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Klaus Dittmar Haase |
ECTS: | 0,0 |
Erster Termin: | 07.05.2009, 15:00 - 16:00 |
Zeiten: | Donnerstag 15:00 - 16:00 (Raum (WiWi) SR 026) |
Beschreibung: | Dieses Kolloquium richtet sich an Studenten des Hauptstudiums. Es bietet Gelegenheit, um Einzelfall steuerliche Probleme zu diskutieren. |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3012 | Übung: Steuerplanung in der Praxis |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Klaus Dittmar Haase |
Erster Termin: | nicht angegeben |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung. Die Termine stehen nicht fest. |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3013 | Colloquium: Steuerseminar-Kolloquium |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Klaus Dittmar Haase |
Erster Termin: | nicht angegeben |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung. Die Termine stehen nicht fest. |
Beschreibung: | Zur Vorbereitung auf das Steuerseminar findet dieses Kolloquium statt. Dabei kann die Gliederung der Seminararbeiten besprochen und geklärt werden. |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3014 | Exkursion: PSP |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Klaus Dittmar Haase |
Erster Termin: | nicht angegeben |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung. Die Termine stehen nicht fest. |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3014 a | Exkursion: Rödl &Partner |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Klaus Dittmar Haase |
Erster Termin: | nicht angegeben |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung. Die Termine stehen nicht fest. |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3015 | Übung: Übung für ausländische Studenten |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Klaus Dittmar Haase |
ECTS: | 5,0 |
Erster Termin: | 07.05.2009, 12:00 - 14:00 |
Zeiten: | Donnerstag 12:00 - 14:00 (Raum (WiWi) SR 026) |
Beschreibung: | Diese Übung richtet sich ausschließlich an ausländische Studierende und es werden Basics vermittelt. Im Rahmen der Übung sollen Fertigkeiten zum wissenschaftlichen Arbeiten vermittelt werden. |
Sonstiges: | Raumwunsch: SR 26 WiWi |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3050 | Vorlesung: Corporate Finance |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Niklas Wagner |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 22.04.2009, 12:00 - 14:00 |
Zeiten: | Mittwoch 12:00 - 14:00 (Raum (AM) HS 10) |
Beschreibung: | Course Outline This course gives an introduction to the basic principles of modern corporate finance. Topics covered include the time value of money and basic methods for optimal investment and consumption decisions. Furthermore, the course covers aspects in capital market theory including modern portfolio theory and asset pricing. The course also provides a first insight to the importance of options in financial decision making and concludes with models of the optimal capital structure of a firm. Rules for Course Participation This course is open to all students of the program Bachelor of Business Administration, Bachelor of Business Computer and Bachelor of International Cultural and Business Studies. Active participation and discussion of the course contents is encouraged. Therefore, study of the given literature in advance of each class is strongly recommended. Slides used in class can be downloaded from stud.ip. Exercises, small case studies and discussion of research papers will complement the theoretical aspects of the class. There will be a final exam at the end of the semester. Book Reference: Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J., Jordan, B. D. (2008): Modern Financial Management, 8th Edition, McGraw-Hill/Irwin Additional References: Franke, G. und Hax, H. (2004): Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt, 5. überarb. und erw. Auflage, Springer, Berlin Perridon, L. und Steiner, M. (2007): Finanzwirtschaft der Unternehmen, 14. überarb. und erw. Auflage, Vahlen, München Spremann, K. (2007): Finance, 3. korrigierte und erw. Auflage, Oldenbourg München Shefrin, H. (2008): Behavioral Coporate Finance, McGraw-Hill, Boston |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3051 | Übung: Corporate Finance |
---|---|
Dozierende: | Harald Kinateder Elisabeth Stocker Dr. Thomas Wenger |
Erster Termin: | 27.04.2009, 12:00 - 14:00 |
Zeiten: | Montag 12:00 - 14:00 (Raum (WiWi) HS 7) Mittwoch 14:00 - 16:00 (Raum (WiWi) HS 5) Donnerstag 12:00 - 14:00 (Raum (AM) HS 10) |
Beschreibung: | Im 14-Tagesturnus findet eine 2-stündige Übung und ein 2-stündiges Tutorium statt. Übung und Tutorium werden im Stud.IP einheitlich unter der Bezeichnung "Übung 3051" geführt. Book Reference: Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J., Jordan, B. D. (2008): Modern Financial Management, 8th Edition, McGraw-Hill/Irwin Additional References: Shefrin, H. (2008): Behavioral Corporate Finance, McGraw-Hill, Boston Franke, G. und Hax, H. (2004): Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt, 5. überarb. Auflage, Springer, Berlin Perridon, L. und Steiner, M. (2007): Finanzwirtschaft der Unternehmen, 14. überarb. und erw. Auflage, Vahlen München Spremann, K. (2007): Finance, 3. korrigierte und erw. Auflage, Oldenbourg, München |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3053 | Vorlesung: Empirical Finance |
---|---|
Dozierende: | Bastian Breitenfellner Prof. Dr. Niklas Wagner |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 22.04.2009, 14:00 - 17:00 |
Zeiten: | Mittwoch 14:00 - 17:00 (Raum (WiWi) SR 029) |
Beschreibung: | The course comprises the application of methods of modern capital market research. Topics cover results of the latest research in the fields of capital and currency markets, as well as findings corporate finance and corporate governance. Among the major issues to be discussed are the underlying economic models, common statistical and econometric methods, as well as their application. Students participate actively via the self-dependent presentation of the latest research results. |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3055 | Vorlesung: Finanzcontrolling I |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Niklas Wagner Dr. Thomas Wenger |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 21.04.2009, 14:00 - 16:00 |
Zeiten: | Dienstag 14:00 - 16:00 (Raum (WiWi) SR 034) |
Beschreibung: | The course gives an introduction to basic management principles of the banking and financial services industry. Topics covered include rules in banking regulation and risk management methods including the areas of interest rate, market, credit and operational risk. |
Voraussetzungen: | Prerequisites are fundamental skills in statistics and applied probability (random variables and their distributions), as well as the contents of an introductory course in corporate finance (valuation of bonds and stocks, NPV, CAPM), e.g. [RWJ] |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3056 | Übung: Finanzcontrolling I |
---|---|
Dozierende: | Dr. Thomas Wenger |
Erster Termin: | 29.04.2009, 17:00 - 18:00 |
Zeiten: | Mittwoch 17:00 - 18:00 (Raum (WiWi) SR 029) |
Beschreibung: | The course gives an introduction to basic management principles of the banking and financial services industry. Topics covered include rules in banking regulation and risk management methods including the areas of interest rate, market, credit and operational risk. |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3057 | Seminar: Diplomandenkolloquium |
---|---|
Dozierende: | Bastian Breitenfellner Harald Kinateder Elisabeth Stocker Prof. Dr. Niklas Wagner Dr. Thomas Wenger |
Erster Termin: | nicht angegeben |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung. Die Termine stehen nicht fest. |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3058 | Vorlesung: Bankmanagement |
---|---|
Dozierende: | Dr. Holger Blisse Prof. Dr. Niklas Wagner Dr. Thomas Wenger |
ECTS: | 3 |
Erster Termin: | 19.06.2009, 9:00 - 17:00 |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung am 19.6. 09:00 - 17:00 ((ITZ) SR 001), 20.6. 09:00 - 17:00 ((ITZ) SR 001), 26.6. 09:00 - 17:00 (WiWi) SR 033, 27.6. 09:00 - 17:00 (WiWi) SR 033 |
Beschreibung: | Den Schwerpunkt der Veranstaltung bilden die Kreditinstitute des deutschen Geschäftsbankensystems und der Aufbau/die Struktur des Bankensystems mit seinen institutionellen Begebenheiten (z. B. Institutsgruppen, Geschäftsschwerpunkte, Marktanteile). Da die Gestalt der heutigen Institutionen als Ergebnis ihrer historischen Entwicklung zu begreifen ist, die sich zudem im Umbruch befindet, wird die Entwicklung des Bankensektors aus seiner Funktion analysiert. Dies setzt an bei Grundlagen zur Entstehung von Banken und zu deren Funktion als Finanzintermediäre. Welche gestaltende Kraft der Regulierung zukommt und wie diese auf die Institute einwirkt und ggf. den Aufbau des Systems verändert, wird an aktuellen Beispielen verdeutlicht. Die theoretischen Analysen sind auch von allgemeinerer Gültigkeit, Hauptgegenstand der Veranstaltung ist dennoch das deutsche Geschäftsbankensystem. Aus konkretem Anlass werden Bezüge hergestellt sowohl zum Anwendungsbereich des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes als auch zu den laufenden Prozessen der Reform und Stabilisierung der Finanzmärkte auf internationaler Ebene. |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3059 | Seminar: Issues in Empirical Finance |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Niklas Wagner |
Erster Termin: | nicht angegeben |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung. Die Termine stehen nicht fest. |
Beschreibung: | kein Scheinerwerb nur Diskussion für Interessierte Ziel ist es, kleinere Probleme der Doktoranden vorzustellen und diese gemeinsam zu diskutieren. Es ist auch möglich, bisherige Ergebnisse vorzustellen. |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3104 | Vorlesung: Zeitreihenmodelle für Finanzmarktdaten |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Jochen Wilhelm |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 20.04.2009, 10:00 - 12:00 |
Zeiten: | Montag 10:00 - 12:00 (Raum (WiWI) SR 028) Donnerstag 10:00 - 12:00 (Raum (WiWi) SR 028) |
Beschreibung: | Die Vorlesung behandelt univariate stochastische Zeitreihenansätze zur theoretischen und empirischen Analyse von Finanzmarktdaten. Nach Einführung in die wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen werden gängige zeitdiskrete Modelle von autoregressiven, moving average und gemischten sowie integrierten Prozessen behandelt. Eine Einführung in die Modellierung zeitstetiger Prozesse (Poisson- und Itô-Prozesse) rundet die Veranstaltung ab. Die Modellierung wird jeweils durch computergestützte Analysen vertieft. Methoden im Master-Studiengang "Business Administration" |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3105 | Übung: Zeitreihenmodelle für Finanzmarktdaten |
---|---|
Dozierende: | Johannes Garhammer |
Erster Termin: | 21.04.2009, 8:00 - 10:00 |
Zeiten: | Dienstag 8:00 - 10:00 (Raum (WiWi) SR 034) |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3132 | Vorlesung: Corporate Finance II |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Jochen Wilhelm |
Erster Termin: | 20.04.2009, 10:00 - 12:00 |
Zeiten: | Montag 10:00 - 12:00 (Raum (WiWi) SR 028) Mittwoch 10:00 - 12:00 (Raum (WiWi) SR 028) |
Beschreibung: | Die Vorlesung diskutiert die Wirkung von Marktunvollkommenheiten, insbesondere Steuern und asymmetrischen Informationen, auf unternehmerische Entscheidungen. Zunächst steht die Frage geeigneter Zielfunktionen für Entscheider im Unternehmen im Vordergrund. Dabei werden Bedingungen für die Einmütigkeit von Eignern auf friktionslosen Märkten abgeleitet. Sodann werden Marktunvollkommenheiten als Bestimmungsgrund der Kapitalstrukturentscheidung des Unternehmens behandelt. Wesentlich sind Steuern (auf Ebene des Unternehmens und der Kapitalgeber), Insolvenzkosten und asymmetrische Informationen. Letzteren wird insbesondere im Rahmen von Modellen des Signalgleichgewichts und der Kreditrationierung begegnet. Vertiefung im Masterstudiengang "Business Administration", Schwerpunkt AFT |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3133 | Übung: Corporate Finance |
---|---|
Dozierende: | Josef Schosser |
Erster Termin: | 22.04.2009, 8:00 - 10:00 |
Zeiten: | Mittwoch 8:00 - 10:00 (Raum (WiWi) SR 027) |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3140 | Seminar: Financial Modelling |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Jochen Wilhelm |
Erster Termin: | nicht angegeben |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung. Die Termine stehen nicht fest. |
Beschreibung: | Die Seminarteilnehmer erarbeiten konkrete Lösungen einschließlich ihrer Implementierung für ausgewählte Probleme der betrieblichen Finanzwirtschaft mit empirischem Bezug. Der schriftliche Teil der Seminarleistung ist innerhalb einer rechtzeitig veröffentlichten Frist vor Seminarbeginn vorzulegen. Die Studierenden sind in der Lage, überschaubare quantitative Fragestellungen aus der betrieblichen Finanzwirtschaft computergestützt zu bearbeiten und die dazu verwendeten theoretischen Grundlagen argumentativ zu vertreten sowie die erforderlichen Daten zu beschaffen. Die Studierenden präsentieren ihre Projekte durch Vortrag und Demonstration der implementierten Problemlösung |
Sonstiges: | Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldung persönlich im Sekretariat des Lehrstuhls erfolgen muss, eine Anmeldung über StudIP ist nur vorläufug und berechtigt nicht zur Teilnahme. |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3150 | Vorlesung: Vermögens- und Vorsorgemanagement |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Jürgen Steiner |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 21.04.2009, 10:00 - 12:00 |
Zeiten: | Dienstag 10:00 - 12:00 (Raum (WiWi) SR 034) |
Beschreibung: | Inhalt der Veranstaltung: A Einleitung - Vermögens- und Vorsorgemanagement als Handlungs- bereiche der Privaten Finanzplanung - Aufgaben beim Vermögens- und Vorsorgemanagement B Vermögensmanagement - Klassische Ansätze der Asset Allocation - Behavioral Finance - Praktische Ansätze zur Asset Allocation C Vorsorgemanagement - Risiken privater Haushalte - Sozial- versus Individualversicherung - Ausgewählte Probleme beim Vorsorgemanagement Auf Literatur wird im Rahmen der Veranstaltung hingewiesen. |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3151 | Übung: Übung zu Vermögens- und Vorsorgemanagement |
---|---|
Dozierende: | Matthias Grommisch |
Erster Termin: | 22.04.2009, 16:00 - 18:00 |
Zeiten: | Mittwoch 16:00 - 18:00 (Raum (WiWi) SR 033) |
Beschreibung: | Diese Übung richtet sich an Studenten, die die Vorlesung Vermögens- und Vorsorgemanagement gewählt haben. In der Übung wird der Stoff der Vorlesung vertieft und angewendet. Näheres wird in der Übung angegeben. Literaturhinweise: Vgl. Vorlesung "Vermögens- und Vorsorgemanagement". |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3152 | Hauptseminar: Hauptseminar zu Bankmanagement und Financial Planning |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Jürgen Steiner |
ECTS: | 7 |
Erster Termin: | 22.04.2009, 18:00 - 20:00 |
Zeiten: | Mittwoch 18:00 - 20:00 (Raum (WiWi) SR 026) |
Beschreibung: | Im Rahmen des Hauptseminars kann ein Prüfungsnachweis für das Fach Bankmanagement und Financial Planning erworben werden. Einzelheiten zu den Hauptseminarthemen, Anmelde- und Abgabefristen etc. sind dem Aushang am Schwarzen Brett des Lehrstuhls zu entnehmen. Literaturhinweise erfolgen mit Vergabe der Themen. |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3153 | Vorlesung: Controlling |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Jürgen Steiner |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 20.04.2009, 16:00 - 18:00 |
Zeiten: | Montag 16:00 - 18:00 (Raum (WiWi) HS 7) |
Beschreibung: | Inhalt der Veranstaltung: A CONTROLLING ALS FÜHRUNGSINSTRUMENT - Begriff und Wesen des Controlling - Planung als Komponente der Führung B OPERATIVES CONTROLLING - Aufgaben des operativen Controlling - Instrumente des operativen Controlling im Überblick - Ausgewählte Instrumente des operativen Controlling C STRATEGISCHES CONTROLLING - Aufgaben des strategischen Controlling - Ausgesuchte Instrumente des strategischen Controlling /der strategischen Planung D DYSFUNKTIONALITÄTEN DES CONTROLLING - Motivation der Mitarbeiter durch Controlling? - Überwindung von Dysfunktionalitäten durch Beyond Budgeting |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3154 | Übung: Übung zu Controlling |
---|---|
Dozierende: | Verena Schuck |
Erster Termin: | 23.04.2009, 8:00 - 10:00 |
Zeiten: | Donnerstag 8:00 - 10:00 (Raum (WiWi) HS 6) Donnerstag 16:00 - 18:00 (Raum (WiWi) HS 6) |
Beschreibung: | Diese Übung richtet sich an Studenten, die die Vorlesung Controlling gewählt haben. In der Übung wird der Stoff der Vorlesung vertieft und angewendet. Näheres wird in der Übung angegeben. Literaturhinweise: Vgl. Vorlesung "Controlling". |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3157 | Colloquium: Diplomandenkolloquium I |
---|---|
Dozierende: | Matthias Grommisch |
Erster Termin: | nicht angegeben |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung. Die Termine stehen nicht fest. |
Beschreibung: | Das Diplomandenkolloquium ist der Thematik "wissenschaftliches Arbeiten" gewidmet und dient Studenten dazu, ihre Diplomarbeit vor Abgabe vor einem kritischen Publikum vorzustellen. Näheres wird durch Aushang bekannt gegeben. Das Kolloquium wird in zwei Gruppen unterteilt. |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3158 | Colloquium: Diplomandenkolloquium II |
---|---|
Dozierende: | Verena Schuck |
Erster Termin: | nicht angegeben |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung. Die Termine stehen nicht fest. |
Beschreibung: | Das Diplomandenkolloquium ist der Thematik "wissenschaftliches Arbeiten" gewidmet und dient Studenten dazu, ihre Diplomarbeit vor Abgabe vor einem kritischen Publikum vorzustellen. Näheres wird durch Aushang bekannt gegeben. Das Kolloquium wird in zwei Gruppen unterteilt. |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3200 | Vorlesung: Nachhaltige Wettbewerbsvorteile |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Carola Jungwirth |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 20.04.2009, 10:00 - 12:00 |
Zeiten: | Montag 10:00 - 12:00 (Raum (WiWi) HS 5) |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3201 | Übung: Nachhaltige Wettbewerbsvorteile |
---|---|
Dozierende: | Elisabeth Müller |
Erster Termin: | 27.04.2009, 12:00 - 13:30 |
Zeiten: | Montag 12:00 - 13:30 (Raum (WiWi) SR 029) Dienstag 12:00 - 13:30 (Raum (WiWi) SR 029) Mittwoch 12:00 - 13:30 (Raum (WiWi) SR 029) |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3203 | Seminar: Masterseminar: Internationales Management |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Carola Jungwirth |
ECTS: | 7 |
Erster Termin: | 21.04.2009, 16:00 - 19:00 |
Zeiten: | Dienstag 16:00 - 19:00 (Raum (WiWi) SR 033) |
Beschreibung: | Anmeldung erfolgt über den Lehrstuhl! |
Studienbereiche: |
|
Einrichtungen: |
|
3204 | Blockseminar: Bachelor-Planspiel |
---|---|
Dozierende: | Daniel Grundgreif |
ECTS: | 3 |
Erster Termin: | 14.04.2009, 15:00 - 16:30 |
