30120 | sonstige: Ringvorlesung: Plagiate in der Wissenschaft |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | 18.10.2011, 18:00 - 20:00 |
Zeiten: | Dienstag 18:00 - 20:00 (Raum (WiWi) SR 026) |
Beschreibung: | Nach zu Guttenberg ist die Existenz von Plagiaten in der Wissenschaft verstärkt ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Fraglich ist, was für uns, die benotenden und benoteten Wissenschaftler daraus folgt. Damit ist eine Vielfalt von Themen angesprochen, z. B.: Woran lassen sich Plagiate erkennen? Aus literatur-, sprach- und medienwissenschaftlicher Perspektive ließen isch stilistische, strukturalistische, textgrammatikalische, syntaktische u. a. Merkmale von Plagiaten aufzeigen und nach ihrer Treffsicherheit ordnen. Aus Sicht der Informatik lässt sich darstellen, welche Möglichkeiten zur Automatisierung von Plagiatsvorwürfen existieren und inwieweit damit die Vielzahl von Quellen des Worldwideweb sinnvoll abgeprüft werden kann. Welche unterschiedlichen Ansätze gibt es für das Erkennen von Plagiaten? Welche Arten von Plagiaten lassen sich damit überhaupt finden und wie ist, beispielsweise bei retrieval-Technologien (ranking, fingerprinting, key word-Ansätzen etc.) sinnvoll zwischen Treffsicherheit und Zeiteffizientz abzuwägen? Inwieweit können solche Prüfungen Abhilfe leisten und welche Wege existieren, sie zu verbessern? Aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive ist zu hinterfragen, welche Anreize überhaupt zu Plagiaten führen und wie sie sich verhindern lassen könnten, wenn von rationalen Eigennutzmaximierern die Rede ist. Lassen sich modelltheoretische Überlegungen der Agency-Theorie oder der Ansätze aus der Korruptions- bzw. Fraudforschung (Fraud Triangle etc.) übertragen? Im besten Fall ließe sich so ableiten, in welchen Anreizkonstellationen Plagiate wahrscheinlich werden und wie sich solche Konstellationen erkennen und vermeiden lassen. Aus rechtlicher Perspektive stellt sich die Frage, wann überhaupt juristisch ein Plagiat gegeben ist udn wann noch nicht. Gibt es klare Vorgaben bzw. eine eindeutige Rechtsprechung (z. B. in Strafrecht, Urheberrecht)? Schützt das Recht wirksam vor Plagiatoren und gibt es klare Vorschriften, wenn Plagiatoren zur Rechenschaft gezogen werden sollen? Soziologisch lässt sich fragen, inwiefern unterschiedliche Wissenschaften unterschiedliche Plagiatsverständnisse und -gefahren aufweisen udn warum dies so ist. Theologisch lässt sich fragen, ob die Ansätze aus der Bibelexegese auf die Plagiatsforschung übertragbar wären, historisch, ob sich Kenntnisse der Quellenkunde übertragen lassen. Übergeordnet stellt sich die philosophische/wissenschaftstheoretische Frage, welche Konsequenzen Plagiate für Forschung und Gesellschaft aufweisen. Handelt es sich eher um ein Kavaliersdelikt? Oder stellen sie ein (nicht nur ethisches) Problem dar und wenn ja, worin liegt der Schaden? Solchen Fragen wollen wir uns gemeinsam in einer öffentlichen Ringvorlesung im Wintersemester 2011/2012 zuwenden. Jeder wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität Passau ist herzlich dazu eingeladen, allein und/oder gemeinsam mit anderen Forschern vorzutragen und hierzu bis zum 19. August 2011 an markus.grottke@uni-passau.de einen Vorschlag (max. 1 Seite) einzureichen. Nach dem Semester ist eine Veröffentlichung der Vorträge in einem Sammelband geplant. Zielsetzung des Bandes ist, Aspekte des Umgangs mit Plagiaten möglichst tiefgehend und allgemeinverständlich einem breiten Kreis an Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen für die tägliche Arbeit zu erschließen. |
Sonstiges: | Raumwunsch: SR WiWi |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Es handelt sich um eine rein informative Veranstaltung. |
Studienbereiche: |
|
30454 | Übung: Übung Bilanzen |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela Möller Manuel Risse |
Erster Termin: | 31.10.2011, 16:00 - 18:00 |
Zeiten: | 1 Übungsgruppe: Mo. 16:00-18:00 ((PHIL) HS 1): am 31.10., am 07.11., am 14.11., am 21.11., am 28.11., am 05.12., am 12.12., am 19.12., am 09.01., am 16.01., am 23.01., am 30.01., am 06.02.(N.N.) 2 Übungsgruppe: Mi. 16:00-18:00 ((WiWi) HS 5): am 02.11., am 09.11., am 16.11., am 23.11., am 30.11., am 07.12., am 14.12., am 21.12., am 11.01., am 18.01., am 25.01., am 01.02., am 08.02.(N.N.) |
Beschreibung: | siehe Vorlesung! |
Studienbereiche: |
|
30455 | Vorlesung: Bilanzen |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela Möller |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 20.10.2011, 16:00 - 18:00 |
Zeiten: | Donnerstag 16:00 - 18:00 (Raum (AM) HS 10) |
Beschreibung: | GLIEDERUNG: Teil 1: Theoretische Grundlagen I. Die Ausschüttungsbemessungs- oder Kompetenzabgrenzungsfunktion des handelsrechtlichen Jahresabschlusses II. Die Informationsfunktion des handelsrechtlichen Jahresabschlusses III. Die Zukunft des Jahresabschlusses nach HGB angesichts neuer Trends bei der Regulierung der Rechnungslegung und der IFRS-Strategien der EU Teil 2: Praktische Grundlagen I. Buchhaltung, Inventar und Jahresabschluss II. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) III. Die Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz IV. Die handelsrechtlichen Vorschriften zum Bilanzansatz (Bilanzierung dem Grunde nach) V. Die handelsrechtlichen Vorschriften zur Bilanzgliederung VI. Die handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften VII. Die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung |
Sonstiges: | Literaturhinweis: Schildbach, Thomas (2009): Der handelsrechtliche Jahresabschluss, 9. Auflage, Herne. IDW (Hrsg.) (2011): Wirtschaftsgesetze, 27. Auflage, Düsseldorf. |
Studienbereiche: |
|
33700 | Vorlesung: Internationales Marketing |
---|---|
Dozierende: | N. N. |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 13.12.2011, 12:00 - 14:00 |
Zeiten: | Dienstag 12:00 - 14:00 (Raum (WiWi) HS 5) Mittwoch 10:00 - 12:00 (Raum (WiWi) HS 5) |
Beschreibung: | Die Vorlesung wird in der zweiten Semesterhälfte geblockt angeboten. Deshalb sind beide Vorlesungstermine zu besuchen. Die Vorlesungen enden in der Woche vom 8.2.2012. In der Vorlesung Internationales Marketing werden die grundlegenden Herausforderungen einer globalisierten Wirtschaft für das Marketing-Management erörtert. Die Vorlesung baut hierbei auf den Grundlagen des Marketings auf und vertieft die zentralen Konzepte des Marketings in einem globalen Umfeld. Die Veranstaltung gliedert sich in fünf zentrale Bausteine: 1)Einführung in die strukturellen und kulturellen Herausforderungen eines globalen Marketings 2)Entwicklung globaler Marketingstrategien 3)Globales Management der Marketing-Instrumente 4)Management von neuen Medien 5)Nachhaltigkeit und Emerging Markets |
Studienbereiche: |
|
35549 | Colloquium: Abschlussarbeitenkolloquium |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Gertrud Moosmüller |
Erster Termin: | 21.10.2011, 12:00 - 14:00 |
Zeiten: | Freitag 12:00 - 14:00 (Raum (WiWi) R 315 (Büro Moosmüller)) |
Voraussetzungen: | Die Veranstaltung richtet sich an Abschlussarbeitskandidaten des Statistiklehrstuhls. |
Voraussetzungen: | Bachelor-/Master-/Diplomarbeit am Lehrstuhl |
Lernorganisation: | Individuell vereinbart |
SWS: | 2 |
Studienbereiche: |
|
35852 | Vorlesung: Marktversagen und Wirtschaftspolitik |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Rainald Borck |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 18.10.2011, 10:00 - 12:00 |
Zeiten: | Dienstag 10:00 - 12:00 (Raum (WiWi) HS 5) |
Beschreibung: | Inhalte des Moduls sind: Grundlagen der Wohlfahrtsökonomie; Öffentliche Güter: Free-rider-Problem bei individueller Bereitstellung und kollektive Aktion; Externe Effekte und das Umweltproblem: externe Effekte und Politikeingriffe zur Internalisierung; Unvollständige Information: Marktversagen bei Versicherungen; Natürliches Monopol in Netzindustrien und Regulierung; Politische Ökonomie: Kollektive Aktionen in der Demokratie; Das Modul ist für alle Studiengänge geeignet, die ihren Studierenden in einem vertiefenden wirtschaftswissenschaftlichen Fach ein Angebot machen möchten. Gilt für Diplomstudierende als "allgemeine VWL". |
Voraussetzungen: | Mikro und Makro |
Lernorganisation: | 1.Einleitung Teil I. Allokation 2.Wohlfahrtsökonomische Grundlagen 3.Öffentliche Güter 4.Externe Effekte und das Umweltproblem 5.Natürliche Monopole 6.Asymmetrische Information und Versicherung Teil II: Kollektive Entscheidungen 7.Entscheidungen in der direkten Demokratie 8.Entscheidungen in der indirekten Demokratie: Politiker, Bürokraten, Interessengruppen |
Sonstiges: | Literatur Grüner, H. P. (2008), Wirtschaftspolitik, 3.Aufl., Springer Mueller, D.C. (2003), Public Choice III, Cambridge University Press Varian, H.R. (2005), Intermediate Microeconomics, 7.Aufl., W.W. Norton Weimann, J. (2006), Wirtschaftspolitik |
Studienbereiche: |
|
35855 | Übung: Marktversagen und Wirtschaftspolitik |
---|---|
Dozierende: | Lukas Schötz |
Erster Termin: | 27.10.2011, 14:00 - 16:00 |
Zeiten: | Donnerstag 14:00 - 16:00 (Raum (IM) HS 11) Donnerstag 16:00 - 18:00 (Raum (IM) HS 11) |
Studienbereiche: |
|
35856 | Colloquium: Abschlussarbeitenkolloquium |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Rainald Borck |
Erster Termin: | nicht angegeben |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung. Die Termine stehen nicht fest. |
Studienbereiche: |
|
37040 | Seminar: Welthandelssystem und Welthandelsorganisation |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Michael Pflüger |
ECTS: | 7 |
Erster Termin: | nicht angegeben |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung. Die Termine stehen nicht fest. |
Beschreibung: | Um die Seminarleistung zu erbringen, muss eine Seminararbeit (15 Seiten +/- 10%) angefertigt und ein Referat (ca. 30 - 45 Min.) gehalten werden. Anzufertigen ist ebenfalls ein maximal 2 Seiten umfassendes Thesenblatt, welches einerseits die Kernergebnisse des Referats präzise zusammenfasst und andererseits diskussionswürdige und kritische Aspekte des Themas für die Diskussion nennt. Dieses Thesenblatt kann in Stichworten formuliert sein. Erwartet wird ebenfalls eine aktive Beteiligung an der Diskussion aller Themen in der Seminarveranstaltung. Das Seminar wird als auswärtige Blockveranstaltung Mitte/Ende Januar 2012 zusammen mit dem Lehrstuhl Prof. Dr. Borck aus Passau abgehalten. Für Verpflegung, Unterkunft und Fahrt ist mit einem Betrag in der Größenordnung von 100 Euro zu rechnen. Nähere Informationen folgen. Das Seminar richtet sich an Studierende der Masterstudiengänge und ist auch für fortgeschrittene Studierende der Bachelorstudiengänge mit Schwerpunkt in Economics offen (s.u.). Der Abgabetermin für die Seminararbeiten ist Freitag, der 02.12.2011. Bitte beachten Sie die Bearbeitungshinweise für Seminar- und Diplomarbeiten unter: http://www.wiwi.uni-passau.de/lehrstuehle/pflueger/homepage/upload/son/hinweise_arbeit.pdf Thema 1: GATT-Think – Zur ökonomische Rationalität von Welthandelsabkommen (B) Krugman, P. (1991), The Move Toward Free Trade Zones, Economic Review Nov/Dec 1991, Federal Reserve Bank of Kansas City Krugman, P. (1997), What Should Trade Negotiators Negotiate About?, Journal of Economic Literature 35(1), 113-120 Thema 2: Terms-of-Trade Externalitäten und die polit-ökonomische Fundierung von Welthandelsabkommen Bagwell, K. und R. Staiger, The Economics of the World Trading System, MIT Press, Kapitel 2: „The Theory of Trade Agreements“ Thema 3: Welthandelsabkommen als Instrument der Selbstbindung Maggi, G. und A. Rodríguez-Clare (2007), A Political-Economy Theory of Trade Agreements, American Economic Review 97(4),1374-1406 Thema 4: Eine neue Theorie des GATT auf Basis der Neuen Außenhandelstheorie Ossa, R. (2011), A ‘New Trade’ Theory of GATT/WTO Negotiations, Journal of Political Economy 119(1), 122-152 Thema 5: Präferenzzonen – Termiten im Welthandelssystem? (B) Baghwati, J. (2008), Termites in the Trading System: How Preferential Trade Agreements Undermine Free Trade, Oxford University Press Thema 6: Going alone – Der unilaterale Weg (B) Baghwati, J., The Unilateral Freeing of Trade versus Reciprocity Irwin, D. Reciprocity and the Origins of U.S. Trade Liberalization beide Artikel in: “Going Alone: The Case for Relaxed Reciprocity in Freeing Trade”, Baghwati, J. (Ed.), MIT Press 2002 Thema 7: Handelsabkommen bei unvollkommenen Gütermärkten Bagwell, K. und R. Staiger (2009), Delocation and Trade Agreements in Imperfectly Competitive Markets, mimeo (B) = Themen, die speziell an Bachelorstudierende adressiert sind |
Voraussetzungen: | Bachelor BAE; Bachelor Governance; Master IEB; Master IMM; Diplomstudiengang BWL und VWL |
Voraussetzungen: | Die Anmeldefrist ist der 28.07.2011. Interessenten geben bitte eine Präferenzreihung Ihrer Themenwünsche und eine Notenübersicht der bisher erbrachten Leistungen in Raum 311 WiWi ab. |
Exkursionstage: | Das Seminar findet im Januar 2012 statt! |
Literatur: | Verpflichtende Grundlagenlektüre: WTO (2010). Understanding the WTO (insbesondere Kapitel 1-4) Online abrufbar unter: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/understanding_e.pdf |
Studienbereiche: |
|
37231 | Praktikum: Praktikum zu ERP-Systemen |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Peter Kleinschmidt |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 24.10.2011, 16:00 - 18:00 |
Zeiten: | 1 Übungsgruppe: Mo. 16:00-18:00 ((JUR) R 057) Termine: Vorbesprechung: 17.10. 16:00 - 18:00((JUR) R 057) Erster Termin: 24.10.2011 2 Übungsgruppe: Di. 14:00-16:00 ((JUR) R 057) Termine: Vorbesprechung: 17.10. 16:00 - 18:00((JUR) R 057) Erster Termin: 25.10.2011 |
Beschreibung: | Das ERP-Praktikum bietet den Studenten die Möglichkeit, zwei vollständig integrierte Businesslösungen kennenzulernen: Die ERP Systeme SAP ERP und SAP BYD. Im Verlauf des Praktikums bearbeiten die Studenten Fallstudien sowohl zu SAP ERP als auch zu SAP BYD und bekommen hierüber Einblicke in die Bereiche Produktionsplanung, Controlling, Logistik, Vertrieb sowie Business Intelligence und CRM. Neben den Kenntnissen in der Anwendung wird ein Einstieg in das Customizing von SAP ERP ermöglicht. Die Unterlagen zu dieser Veranstaltung werden auf der Webseite des Lehrstuhls zur Verfügung gestellt: http://www.winf.uni-passau.de/lehre/erp_praktikum.php |
Voraussetzungen: | Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Praktikum ist der Besuch der Vorlesung "Betriebliche Anwendungssysteme". |
SWS: | 2 |
Studienbereiche: |
|
37238 | Colloquium: Absolventenkolloquium |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Peter Kleinschmidt |
Erster Termin: | nicht angegeben |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung. Die Termine stehen nicht fest. |
SWS: | 2 |
Studienbereiche: |
|
37802 | Vorlesung: IT-Management |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Franz Lehner |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 17.10.2011, 8:00 - 10:00 |
Zeiten: | Montag 8:00 - 10:00 (Raum (IM) HS 13) |
Beschreibung: | Inhalt des Moduls: Die Hauptaufgabe des Informationsmanagements (oder besser IT-Managements) besteht darin, für das Unternehmen den "Produktions- und Wettbewerbsfaktor" Information zu bereitzustellen, sowie in der Entwicklung und Weiterentwicklung der dazu erforderlichen Infrastruktur. Das Informationsmanagement verlangt eine ganzheitliche Sicht und bedingt die Notwendigkeit, diese als Manage¬ment- und Führungsfunktion zu begreifen. Die Wandlung von der Daten- zur Informationsorientierung ist hauptver¬antwortlich für die Aktualität des Begriffes "Informations¬management“. •Ziele, Aufgaben und Methodik des IM, Grundbegriffe •Institutionalisierung der IT, Stellenbild des Informationsmanagers •IT-Organisation •Adoption und Diffusion von Innovationen •Strategische Situationsanalyse, Zielplanung, IT-Strategieentwicklung •Business IT-Alignment •IT-Leitbild •IT-Prozesse, ITIL, Problemmanagement, SLA, Produktionsmanagement •Projektmanagement •IT-Controlling, IT-Revision, IT-Kennzahlensysteme •IT-Qualitätssicherung •Wirtschaftlichkeitsanalyse, IT Value •Sonstige Themen des IM: Rechtliche Aspekte, Compliance (Rechtskonformität) und Haftung des IT-Managements, Vertragsmanagement etc.) Qualifikationsziele des Moduls: Ziel der Vorlesung ist es, das grundlegende Wissen und den Stand der Technik zu den Aufgaben, Methoden und Techniken des Informationsmanagements bzw. des IT-Managements zu vermitteln. Im Einzelnen sollen die Studierenden nach der Teilnahme an dem Modul über folgende Kompetenzen und Kenntnisse verfügen: •Sie kennen die Ziele, Aufgaben und Methodik des strategischen Informationsmanagements •Sie verstehen die unterschiedlichen IT-Organisationsformen und die damit verbundenen Vor- und Nachteile •Sie verstehen den IT-Strategieentwicklungsprozess und können ihn selbständig auf einfache betriebliche Situationen anwenden •Sie erwerben ein fundiertes Wissen über wesentliche Theorien wie z.B. Innovations- und Diffusionstheorien, Business-IT-Alignment u.a.m. •Sie kennen die wichtigsten Methoden aus dem Bereich IT-Controlling, Projektmanagement und Wirtschaftlichkeitsanalyse •Sie erlangen die Kompetenz zur Anwendung der Methoden durch selbständiges Lösen einfacher Aufgaben •Sie verstehen den Zusammenhang zwischen dem erworbenen technischen Verständnis und den betrieblichen Anforderungen und können sich eigenständig mit neuen Fragestellungen in einem interdisziplinären Umfeld auseinander setzen |
Voraussetzungen: | Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse empfohlen. |
Lernorganisation: | Interaktiver Frontalunterricht in Verbindung mit Online-Vorlesung Fallstudien Bearbeitung von Übungsaufgaben |
Leistungsnachweis: | Klausur (60 Minuten) und bewertete Übungsaufgaben (ca. 5 schriftliche Hausübungen von je 2-3 Stunden Bearbeitungszeit) |
Sonstiges: | Die Klausuranmeldung erfolgt ausschließlich über HISQIS. |
Literatur: | Lehner, F., Scholz, M., Wildner, St.: Wirtschaftsinformatik 2. Aufl., München 2008 (Kapitel IT-Management) Die weitere Literatur wird am Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. |
Studienbereiche: |
|
37803 | Übung: IT-Management |
---|---|
Dozierende: | Nora Fteimi Prof. Dr. Franz Lehner |
Erster Termin: | 26.10.2011, 14:00 - 16:00 |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung am 26.10. 14:00 - 16:00 ((ITZ) SR 001), 27.10. 10:00 - 12:00 ((ITZ) SR 002), 02.11. 14:00 - 16:00 ((ITZ) SR 001), 03.11. 10:00 - 12:00 ((ITZ) SR 002), 09.11. 14:00 - 16:00 ((ITZ) SR 001), 10.11. 10:00 - 12:00 ((ITZ) SR 002), 16.11. 14:00 - 16:00 ((ITZ) SR 001), 17.11. 10:00 - 12:00 ((ITZ) SR 002), 23.11. 14:00 - 16:00 ((ITZ) SR 001), 24.11. 10:00 - 12:00 ((ITZ) SR 002), 30.11. 14:00 - 16:00 ((ITZ) SR 001), 01.12. 10:00 - 12:00 ((ITZ) SR 002), 07.12. 14:00 - 16:00 ((ITZ) SR 001), 08.12. 10:00 - 12:00 ((ITZ) SR 002), 14.12. 14:00 - 16:00 ((ITZ) SR 001), 15.12. 10:00 - 12:00 ((ITZ) SR 002), 21.12. 14:00 - 16:00 ((ITZ) SR 001), 22.12. 10:00 - 12:00 ((ITZ) SR 002), 11.1. 14:00 - 16:00 ((ITZ) SR 001), 12.1. 10:00 - 12:00 ((ITZ) SR 002), 18.1. 14:00 - 16:00 ((ITZ) SR 001), 19.1. 10:00 - 12:00 ((ITZ) SR 002), 25.1. 14:00 - 16:00 ((ITZ) SR 001), 26.1. 10:00 - 12:00 ((ITZ) SR 002), 01.2. 14:00 - 16:00 ((ITZ) SR 001), 02.2. 10:00 - 12:00 ((ITZ) SR 002), 08.2. 14:00 - 16:00 ((ITZ) SR 001), 09.2. 10:00 - 12:00 ((ITZ) SR 002) |
Beschreibung: | In der Übung wird der Stoff der Vorlesung vertieft und ergänzt. Näheres wird in der Übung bekannt gegeben. |
Leistungsnachweis: | Bewertete Übungsaufgaben |
Studienbereiche: |
|
38200 | Vorlesung: E- und M-Business |
---|---|
Dozierende: | Verena Dorner Prof. Dr. Michael Scholz |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 20.10.2011, 14:00 - 16:00 |
Zeiten: | Donnerstag 14:00 - 16:00 (Raum (JUR) HS 14) |
Beschreibung: | Ziel dieser Lehrveranstaltung ist es, die wirtschaftlichen Grundlagen des E- und M-Business zu vermitteln. Dabei werden Themen wie Netzwerkeffekte, Recommender Systeme, Preis- und Produktstrategien auf elektronischen Märkten oder auch Geschäftsmodelle auf elektronischen Märkten diskutiert. Ferner erhalten die Studierenden einen Einblick in die rechtlichen Grundlagen der Gestaltung von E-Shops sowie dem Handel im Internet. Die Prüfungsleistung des Faches setzt sich aus den folgenden 3 Teilen zusammen: Klausur 50% Übungsaufgaben 25% Fallstudie 25% |
Leistungsnachweis: | Klausur (50%), bewertete Übungsaufgaben (25%) und Fallstudie (25%) |
Sonstiges: | Die Klausuranmeldung erfolgt ausschließlich über HISQIS. |
SWS: | 2 SWS Vorlesung + 2 SWS Übung |
Studienbereiche: |
|
38201 | Übung: E- und M-Business |
---|---|
Dozierende: | Verena Dorner Prof. Dr. Michael Scholz |
Erster Termin: | 27.10.2011, 12:00 - 14:00 |
Zeiten: | Donnerstag 12:00 - 14:00 (Raum (ITZ) SR 004) Donnerstag 16:00 - 18:00 (Raum (ITZ) SR 001) |
Beschreibung: | In der Übung wird der Stoff der Vorlesung vertieft und ergänzt. Dazu sind zu den einzelnen Vorlesungseinheiten Aufgaben in Heimarbeit auszuarbeiten. Während der Präsenzübungen werden die Ergebnisse vorgestellt und vorbereitet. Die Übungsleistung fließt zu 25% in die Endnote ein. Neben der Übungsleistung erfolgt am Ende des Semesters eine schriftliche Klausur, die zu 50% in die Endnote eingeht. Die fehlenden 25% können durch die Bearbeitung einer Fallstudie erlangt werden, in welcher die einzelnen im Semester besprochenen Themen integriert sind. |
Leistungsnachweis: | Klausur (50%), bewertete Übungsaufgaben (25%) und Fallstudie (25%) |
SWS: | 2 |
Studienbereiche: |
|
38790 | Übung: Arbeitsmarktökonomik |
---|---|
Dozierende: | Dr. Oliver Farhauer |
Erster Termin: | 26.10.2011, 14:00 - 16:00 |
Zeiten: | Mittwoch 14:00 - 16:00 (Raum (WiWi) HS 6) Freitag 12:00 - 14:00 (Raum (WiWi) HS 6) |
Beschreibung: | Siehe Vorlesung |
Studienbereiche: |
|
38800 | Übung: Markt und Wettbewerb |
---|---|
Dozierende: | Dr. Oliver Farhauer |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 24.10.2011, 10:00 - 12:00 |
Zeiten: | Montag 10:00 - 12:00 (Raum (ISA) SR 007) Dienstag 14:00 - 16:00 (Raum (AM) HS 9) Freitag 12:00 - 14:00 (Raum (IM) HS 13) |
Beschreibung: | Siehe Vorlesung |
Studienbereiche: |
|
39011 | Seminar: Tutorenseminar zur Fachdidaktik im Betrieblichen Rechnungswesen |
---|---|
Dozierende: | Dr. Achim Dilling |
Erster Termin: | 19.10.2011, 18:00 - 20:00 |
Zeiten: | Mittwoch 18:00 - 20:00 (Raum (WiWi) SR 026) |
Beschreibung: | Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an die Tutorinnen und Tutoren der Lehreinheit für ABWL. |
Studienbereiche: |
|
39021 | Seminar: Tutorenseminar zur Fachdidaktik Kostenrechnung |
---|---|
Dozierende: | Dr. Achim Dilling |
Erster Termin: | 17.10.2011, 10:00 - 12:00 |
Zeiten: | Montag 10:00 - 12:00 (Raum (IM) SR 030) |
Beschreibung: | Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Tutorinnen und Tutoren der Lehreinheit für ABWL. |
Studienbereiche: |
|
39451 | Vorlesung: Gründungsmanagement |
---|---|
Dozierende: | Dr. Jutta Hübscher |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 26.10.2011, 14:00 - 20:00 |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung am 26.10. 14:00 - 20:00 ((IM) HS 13), 09.11. 14:00 - 20:00 (IM) HS 13, 16.11. 14:00 - 20:00 (IM) HS 13, 08.2. 14:00 - 20:00 ((IM) HS 13) |
Beschreibung: | Das Fach Gründungsmanagement besteht aus einer Block-Lehrveranstaltung an 4 Mittwochnachmittagen und einer an drei Nachmittagen geblockten Business Simulation mit abschließender Präsentation. Bei der Business Simulation besteht Anwesenheitspflicht. Der erfolgreiche Abschluß der Simulation ist die Zulassungsvoraussetzung für die Klausur. Zum Bestehen der Klausur ist der Besuch der Lehrveranstaltungen mit den darin behandelten Fallstudien empfehlenswert. Für die Business Simulation sind folgende Termine vorgesehen: 1. Gruppe: 2. Gruppe: 3. Gruppe: Raum für die Simulation: steht noch nicht fest. Die Simulation beginnt jeweils um 14:00 Uhr (s.t.!) und endet gegen 19:00 Uhr. Die Zuteilung zur 1., 2. oder 3. Gruppe findet im Rahmen der Vorlesung statt, Terminwünsche werden soweit möglich berücksichtigt. Da die Teilnahmeplätze in der Vorlesung aufgrund der Simulation begrenzt sind, ist eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung und Bestätigung meinerseits per Email möglich. Auswahlkriterium ist der Zeitpunkt der Anmeldung. Das Fach Gründungsmanagement ist im Schwerpunkt des BAE Management und Marketing mit 5 ECTS importierbar. Bei erfolgreichem Abschluss werden 6 Leistungspunkte für die Fächergruppe C der Prüfungsordnung des Kulturwirt-Studiengangs für das Kernseminar M&K angerechnet. Studierende der Studiengaenge BA Informatik, BA Internet Computing, MA Informatik und Master IT-Sicherheit koennen die Veranstaltung Gruendungsmanagement als Schluesselqualifikation mit 6 ECTS bei Bestehen der Klausur belegen. Ebenfalls moeglich ist fuer diese Studierenden die ausschliessliche Belegung des Blockseminars Business Simulation als Schluesselqualifikation mit 3 ECTS bei erfolgreichem Abschluss. |
Voraussetzungen: | Grundkenntnisse der Bilanzierung und des Wirtschaftsprivatrechts für Vorlesung und Klausur. Das Planspiel kann auch ohne diese Voraussetzungen sinnvoll belegt werden. |
Literatur: | Bygrave/Zacharakis (2011), Entrepreneurship, Second Edition, Wiley. Timmons/Spinelli (2004), New Venture Creation. Entrepreneurship for the 21st Century, 6th edition, McGraw-Hill. |
Studienbereiche: |
|
30120 | sonstige: Ringvorlesung: Plagiate in der Wissenschaft |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | 18.10.2011, 18:00 - 20:00 |
Zeiten: | Dienstag 18:00 - 20:00 (Raum (WiWi) SR 026) |
