Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis f�r das SS 17
Wirtschaftswissenschaftliche Fakult�t
Generiert von Stud.IP Version 3.4.3
Stipendiatengruppe der Konrad-Adenauer-Stiftung | |
---|---|
Dozierende: | Peter Kainz |
Zeiten: | |
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Neuere Deutsche Literaturwissenschaft |
Teilnehmende: | Stipendiaten der Konrad Adenauer Stiftung |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: |
Download alter Klausuren | |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Gertrud Moosm�ller |
Zeiten: | |
Heimateinrichtung: | Lehreinheit f�r Statistik |
Beschreibung: | In diesem Verzeichnis befinden sich Klausuren von Veranstaltungen, die in diesem Semester nicht gelesen werden. Wichtige Hinweise: Der Lehrstuhl �bernimmt keine Gew�hr f�r die Richtigkeit der Musterl�sungen! Sollten Sie offensichtliche Unrichtigkeiten in den L�sungen feststellen, teilen Sie diese bitte den Lehrstuhl-Mitarbeitern mit. Die hier angebotenen Erg�nzungen zu Vorlesung/�bung stellen keine Erg�nzungen der jeweiligen Formelsammlungen dar und d�rfen nicht in den Pr�fungen als solche verwendet werden. Die downloadbaren Unterlagen werden zus�tzlich zum Vorlesungs- bzw. �bungsstoff angeboten und dienen lediglich der Pr�fungsvorbereitung! |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: |
Graduierten Jour fix | |
---|---|
Dozierende: | Elisabeth Riesinger |
Zeiten: | |
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r International Economics |
Beschreibung: | Regelm��iges Treffen der Stipendiaten der Graduiertenschule der wirtschaftswissenschaftlichen Fakult�t. |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: |
Download alter Klausuraufgaben | |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Gerhard Kleinhenz |
Zeiten: | |
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Public Economics |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: |
30000 | Steuerplanung und Steuerwirkung |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Di , 25.04.2017 14:00 - 16:00, Ort: (WIWI) SR 029 |
Zeiten: | Di. 14:00 - 16:00 (w�chentlich) |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Voraussetzungen: | Bachelor-Abschluss in einem wirtschaftswissenschaftlichen oder einem den Wirtschaftswissenschaften nahen Studiengang. Steuerliche Grundkenntnisse im Bereich der Ertragsteuern (EStG, KStG) sind empfehlenswert. |
Lernorganisation: | Interaktiver Unterricht auf Vortragsbasis, Bearbeitung von �bungsaufgaben und geeigneten Fallbeispielen. |
Leistungsnachweis: | Klausur: 60 Minuten |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | Die empfohlene Literatur wird vom jeweiligen Dozenten in der Veranstaltung bekannt gegeben. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Das Modul kann von Studierenden im Masterstudiengang Business Administration als Grundlagen- oder Vertiefungsveranstaltung im Schwerpunkt Accounting, Finance and Taxation eingebracht werden. F�r andere Studieng�nge wird auf die jeweils geltende Pr�fungs- sowie Studienordnung verwiesen. |
30010 | Steuerplanung und Steuerwirkung |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Di , 02.05.2017 16:00 - 18:00, Ort: (PHIL) HS 3 |
Zeiten: | Di. 16:00 - 18:00 (w�chentlich) |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Voraussetzungen: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
Lernorganisation: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
Leistungsnachweis: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
30050 | Steuerseminar f�r Bachelor |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Do , 08.06.2017 12:00 - 18:00, Ort: (WIWI) R 301 |
Zeiten: | Termine am Donnerstag. 08.06. 12:00 - 18:00, Freitag. 09.06. 08:00 - 12:00, Ort: (WIWI) R 301, (NK) SR 412b |
ECTS-Punkte: | 7 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Beschreibung: | Die Studierenden bearbeiten im Rahmen des Moduls eine praxisorientierte Problemstellung aus dem Bereich der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre. Ausgew�hlte, aktuelle Themen werden unter Verwendung von wissenschaftlichen Methoden kritisch analysiert und bewertet. Die Studierenden verfassen eigenst�ndig eine Seminararbeit und pr�sentieren ihre Ergebnisse. Die Studierenden erwerben die F�higkeit, selbst�ndig eine Forschungsfrage zu bearbeiten. Sie erlernen die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens und k�nnen sich kritisch mit einer steuerlichen Problemstellung auseinandersetzen. Des Weiteren sind sie in der Lage, ihre erzielten Ergebnisse vor einem Kreis kritischer Zuh�rer zu pr�sentieren. Dar�ber hinaus wird eine zus�tzliche w�chentliche �bung zum Steuerseminar (VA 30130) angeboten. |
Voraussetzungen: | Es wird empfohlen, das Modul nach der Veranstaltung Steuerplanung zu absolvieren. Dar�ber hinaus sind weiterf�hrende Kenntnisse im Ertragsteuerrecht von Vorteil. |
Lernorganisation: | Selbst�ndige Erarbeitung von Fachinhalten. Interaktive Pr�sentation und Diskussion. |
Leistungsnachweis: | Seminararbeit - 12 bis 15 Seiten Pr�sentation - 30 Minuten Koreferat - 10 Minuten Im Falle einer Gruppenarbeit: Seminararbeit - 20 bis 24 Seiten Pr�sentation - 45 Minuten Koreferat - 15 Minuten |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | Die empfohlene Literatur h�ngt von der jeweiligen Forschungsarbeit ab und wird den Studierenden individuell mitgeteilt bzw. muss eigenst�ndig erarbeitet werden. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Das Modul kann von Studierenden im Bachelorstudiengang Business Administration als Vertiefungsveranstaltung im Schwerpunkt Accounting, Finance and Taxation eingebracht werden. F�r andere Studieng�nge wird auf die jeweils geltende Pr�fungs- sowie Studienordnung verwiesen. |
30055 | �bung zum Steuerseminar f�r Bachelor |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Mo , 03.04.2017 14:00 - 16:00, Ort: (WIWI) SR 033 |
Zeiten: | Do. 14:00 - 16:00 (w�chentlich),
Termine am Montag. 03.04. 14:00 - 16:00 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Beschreibung: | Die Studierenden bearbeiten im Steuerseminar f�r Bachelor (VA-Nr. 30050) eine praxisorientierte Problemstellung aus dem Bereich der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre. Ausgew�hlte, aktuelle Themen werden unter Verwendung von wissenschaftlichen Methoden kritisch analysiert und bewertet. Die Studierenden verfassen eigenst�ndig eine Seminararbeit und pr�sentieren ihre Ergebnisse. In der �bung erhalten die Studierenden Informationen, wie man selbstst�ndig eine Forschungsaufgabe bearbeiten und zu Papier bringen kann. Sie erlernen die Grundlagen zum wissenschaftlichen Arbeiten und k�nnen sich kritisch mit einer steuerlichen Problemstellung auseinandersetzen. Des Weiteren sind sie in der Lage, ihre erzielten Ergebnisse vor einem Kreis kritischer Zuh�rer zu pr�sentieren. |
Voraussetzungen: | Es wird empfohlen, das Modul nach der Veranstaltung Steuerplanung zu absolvieren. Dar�ber hinaus sind weiterf�hrende Kenntnisse im Ertragsteuerrecht von Vorteil. |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | Die empfohlene Literatur h�ngt von der jeweiligen Forschungsarbeit ab und wird den Studierenden individuell mitgeteilt bzw. muss eigenst�ndig erarbeitet werden. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Das Modul kann von Studierenden im Bachelorstudiengang Business Administration als Vertiefungsveranstaltung im Schwerpunkt Accounting, Finance and Taxation eingebracht werden. F�r andere Studieng�nge wird auf die jeweils geltende Pr�fungs- sowie Studienordnung verwiesen. |
30080 | Bachelor Kolloquium |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Mi , 26.04.2017 10:00 - 12:00, Ort: (ITZ) SR 011 |
Zeiten: | Mi. 10:00 - 12:00 (w�chentlich) |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30090 | Master Kolloquium |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Mi , 26.04.2017 12:00 - 14:00, Ort: (ITZ) SR 011 |
Zeiten: | Mi. 12:00 - 14:00 (w�chentlich), Ort: (ITZ) SR 011, (IM) SR 034, (JUR) SR 147b |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30100 | Grundz�ge der internationalen Besteuerung |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Mi , 26.04.2017 10:00 - 12:00, Ort: (PHIL) HS 2 |
Zeiten: | Mi. 10:00 - 12:00 (w�chentlich), Ort: (PHIL) HS 2,
Termine am Freitag. 05.05. 12:00 - 18:00, Samstag. 06.05. 08:00 - 18:00, Freitag. 02.06. 12:00 - 18:00, Samstag. 03.06. 08:00 - 18:00, Ort: (PHIL) HS 2, (WIWI) HS 7 |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Beschreibung: | Die Studierenden erlernen die theoretischen Grundlagen des internationalen Umsatz- und Ertragsteuerrechts. Die Studierenden erhalten einen systematischen �berblick �ber umsatzsteuerliche Sachverhalte. Neben den nationalen Regelungen werden auch Besonderheiten bei grenz�berschreitenden Lieferungen und Leistungen vermittelt. Im Bereich des internationalen Ertragsteuerrechts wird den Studierenden ein betriebswirtschaftlicher �berblick �ber die ertragsteuerlichen Besonderheiten von Steuerinl�ndern im Ausland und Steuerausl�ndern im Inland gegeben. Sie kennen die Besonderheiten der Besteuerung im internationalen Kontext und k�nnen das theoretisch erworbene Wissen auf komplexe Sachverhalte anwenden. |
Voraussetzungen: | Das Modul sollte in der Mitte (ca. 4. Semester) des Bachelorstudiums absolviert werden. |
Lernorganisation: | Interaktiver Unterricht auf Vortragsbasis Bearbeitung von �bungsaufgaben und geeigneten Fallbeispielen |
Leistungsnachweis: | Klausur: 60 Minuten |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | Themenbezogene Literaturempfehlungen in der Vorlesung. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Das Modul kann von Studierenden im Bachelorstudiengang Business Administration and Economics als Vertiefungsveranstaltung im Schwerpunkt Accountin, Finance and Taxation eingebracht werden. F�r andere Studieng�nge wird auf die jeweils geltende Studien- und Pr�fungsordnung verwiesen. |
30450 | Intermediate Accounting according to IFRS |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela M�ller |
Erster Termin: | Mi , 03.05.2017 10:00 - 12:00, Ort: (WIWI) HS 7 |
Zeiten: | Mi. 10:00 - 12:00 (w�chentlich) |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | GLIEDERUNG: Teil I: 1. Einf�hrung 2. IAS 1 - Darstellung des Abschlusses 3. IAS 2 - Vorr�te 4. IAS 11 - Fertigungsauftr�ge 5. IAS 16 - Sachanlagen 6. IAS 38 - Immaterielle Verm�genswerte 7. IAS 36 - Wertminderung von Verm�genswerten Teil II: 1. IAS 40 - Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 2. IAS 17 - Leasingverh�ltnisse 3. IFRS 5 - Zur Ver�u�erung gehaltene langfristige Verm�genswerte und aufgegebene Gesch�ftsbereiche 4. IAS 37 - R�ckstellungen, Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen 5. IAS 10 - Ereignisse nach der Berichtsperiode 6. IFRS 8 - Gesch�ftssegmente 7. IAS 21 - Auswirkungen von Wechselkurs�nderungen 8. IFRS 3 - Unternehmenszusammenschl�sse |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | Literaturempfehlungen werden in der Veranstaltung gegeben. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30451 | �bung Intermediate Accounting according to IFRS |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela M�ller |
Erster Termin: | Mi , 03.05.2017 12:00 - 14:00, Ort: (WIWI) HS 7 |
Zeiten: | Mi. 12:00 - 14:00 (w�chentlich) |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30454 | �bung Bilanzen |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela M�ller Katrina Kopp Eva Schweikl Derk Lemke |
Erster Termin: | Di , 25.04.2017 16:00 - 18:00, Ort: (WIWI) HS 8 |
Zeiten: | Di. 16:00 - 18:00 (w�chentlich) |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | siehe Vorlesung WS! |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30456 | Auditing |
---|---|
Untertitel: | Vorlesung in Zusammenarbeit mit Fa. PwC |
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela M�ller |
Erster Termin: | Fr , 05.05.2017 10:00 - 14:00, Ort: (WIWI) HS 6 |
Zeiten: | Fr. 10:00 - 14:00 (w�chentlich) |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | �bersicht: I. Betriebswirtschaftliche Pr�fungen - Einf�hrung und �berblick II. Einf�hrung in das Aufgabenfeld des Wirtschaftspr�fers III. Der Pr�fungsprozess i. Gegenstand, Art und Umfang der Abschlusspr�fung ii. Auftragsannahme und Pr�fungsplanung iii. Durchf�hrung der Jahresabschlusspr�fung iv. Urteilsbildung, Dokumentation, Berichterstattung IV. Low-balling, Quasi-Renten und Unabh�ngigkeit V. Bezugsrahmen f�r Pr�fungsforschung |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30457 | �bung Auditing |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela M�ller |
Erster Termin: | Fr , 07.07.2017 10:00 - 12:00, Ort: (WIWI) HS 6 |
Zeiten: | Termine am Freitag. 07.07. 10:00 - 12:00, Freitag. 14.07. 10:00 - 14:00 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | �bung zur Vorlesung Auditing |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30460 | Kolloquium f�r Bachelorarbeiten |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela M�ller Katrina Kopp Rebecca Weinzierl Eva Schweikl Derk Lemke |
Zeiten: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | Das Kolloquium richtet sich an Bachelor-Studenten, die am Lehrstuhl ihre Arbeit verfassen. Anmeldung zum Kolloquium nur �ber den Lehrstuhl! |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30461 | Kolloquium f�r Masterarbeiten |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela M�ller Katrina Kopp |
Zeiten: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | Das Kolloquium richtet sich an Master-Studenten, die am Lehrstuhl f�r Accounting und Auditing iher Masterarbeit verfassen. Anmeldung nur �ber den Lehrstuhl. |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30462 | Internationale Rechnungslegung |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela M�ller |
Erster Termin: | Do , 27.04.2017 12:00 - 14:00, Ort: (WIWI) HS 8 |
Zeiten: | Do. 12:00 - 14:00 (w�chentlich) |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | 1. Grundlagen der internationalen Rechnungslegung 1.1 Bilanzadressaten und Bestandteile der Rechnungslegung 1.2 Ziele und Zwecke der Rechnungslegung 1.3 Internationalisierung der deutschen Rechnungslegung 2. Rechnungslegung nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) 2.1 Grundlagen der IFRS / Organisation des IASB 2.2 Ausgew�hlte IFRS-Standards f�r Bilanz und G.u.V 2.3 Weitere Abschlussbestandteile nach IFRS 3. Einf�hrung in die Bilanz- und Unternehmensanalyse |
Teilnehmende: | Bachelor mit Schwerpunkt AFT |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | Literaturempfehlungen werden den Studierenden zu Beginn der Veranstaltung gegeben |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30463 | Internationale Rechnungslegung (�bung) |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela M�ller Katrina Kopp Eva Schweikl Derk Lemke |
Erster Termin: | Do , 27.04.2017 14:00 - 16:00, Ort: (WIWI) HS 8 |
Zeiten: | Do. 14:00 - 16:00 (w�chentlich) |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | Inhalt siehe Vorlesung "Internationale Rechnungslegung" |
Teilnehmende: | Bachelor mit Schwerpunkt AFT |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30466 | Bachelor-Seminar Accounting und Auditing |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela M�ller Eva Schweikl Katrina Kopp Derk Lemke |
Erster Termin: | Mi , 08.03.2017 10:00 - 13:00, Ort: (WIWI) SR 027 |
Zeiten: | Termine am Mittwoch. 08.03. 10:00 - 13:00, Dienstag. 13.06. 14:00 - 18:00, Ort: (WIWI) SR 027, (NK) R 401 |
ECTS-Punkte: | 7 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | Thema: Accounting, Aduiting und Erforcement Themen werden in der Einf�hrungsveranstaltung bekanntgegeben. Anmeldung erfolgt nur pers�nlich am Lehrstuhl! Bitte aktuellen HISQIS-Auszug mitbringen. Anmeldezeitraum: 16.01.2017 bis 27.01.2017 |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30473 | Kolloquium zum Bachelorseminar |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela M�ller Katrina Kopp Eva Schweikl Derk Lemke |
Zeiten: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | F�r Teilnehmer am Bachelorseminar |
Teilnehmende: | Teilnehmer Bachelorseminar |
Voraussetzungen: | Angemeldet zum Bachelorseminar |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30475 | Doktorandenkolloquium |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela M�ller |
Zeiten: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | Internes Doktorandenkolloquium |
Teilnehmende: | Doktoranden am Lehrstuhl |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30902 | Quantitative Methoden in Finance |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Oliver Entrop Georg Fischer |
Erster Termin: | Do , 27.04.2017 08:30 - 10:00, Ort: (WIWI) R 031 |
Zeiten: | Do. 08:30 - 10:00 (w�chentlich) |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
Beschreibung: | � Einf�hrung in die empirische Analyse von Finanzdaten � Querschnitts-, Zeitreihen- und Panelregressionen in Stata � Logit- und Probit-Regressionen in Stata � Stata-Programmierung und -Automatisierung sowie erweiterte Befehle � Numerische Methoden in VBA � Bewertung von Derivaten mittels Simulation in VBA Dozent: Prof. Dr. O. Entrop Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
Teilnehmende: | empfohlenes Fachsemester 1-3 |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | Rechtzeitig vor Kursbeginn wird ein Skript elektronisch zur Verf�gung gestellt. Dieses enth�lt auch die �bungsaufgaben. Die Beispieldatens�tze werden jeweils in den �bungen bereitgestellt. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30903 | Corporate Finance II |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Oliver Entrop Georg Fischer |
Erster Termin: | Di , 25.04.2017 10:00 - 12:00, Ort: (WIWI) HS 8 |
Zeiten: | Di. 10:00 - 12:00 (w�chentlich) |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
Beschreibung: | � Kapitalstruktur und Verschuldungspolitik (Leverage-Effekt, Kapitalkosten und Marktwert, optimale Kapitalstruktur, Steuereinfluss, Pecking Order der Unternehmensfinanzierung, Insolvenzkosten, Financial Distress, Anreiz- und Informationsprobleme) � Aussch�ttungspolitik � Wesentliche Formen der Unternehmensfinanzierung � Aktienanalyse, Kapitalm�rkte und Informationseffizienz � Performancemessung � Grundlagen der Unternehmensbewertung (Kapitalkosten, Discounted Cash Flow Verfahren, Marktorientierte Verfahren, insbes. Multiplikatorverfahren, Substanzwert- und Liquidationswertverfahren) � Mergers and Aquisitions (Beteiligungsgesellschaften, Venture Capital-Finanzierungen, Angriffs- und Abwehrma�nahmen, IPOs, Wertpapier�bernahmegesetz) � Aspekte der Corporate Governance (Managerverg�tung, Insiderhandel) Dozent: Prof. Dr. O. Entrop Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30904 | �bung zu Corporate Finance II |
---|---|
Dozierende: | Georg Fischer |
Erster Termin: | Mi , 03.05.2017 14:00 - 16:00, Ort: (WIWI) HS 8 |
Zeiten: | Mi. 14:00 - 16:00 (w�chentlich), Ort: (WIWI) HS 8,
Do. 12:00 - 14:00 (w�chentlich), Ort: (PHIL) HS 4 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
Beschreibung: | Dozent: Prof. Dr. O. Entrop Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30905 | Bachelor-Workshop Finance und Banking |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Oliver Entrop Georg Fischer |
Erster Termin: | Do , 09.02.2017 16:00 - 18:00, Ort: (WIWI) R 301 |
Zeiten: | Termine am Donnerstag. 09.02. 16:00 - 18:00, Montag. 29.05., Dienstag. 13.06., Montag. 26.06. 13:00 - 18:00, Ort: (WIWI) R 301, (NK) R 401 |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
Beschreibung: | � In dieser Veranstaltung werden aktuelle Forschungsarbeiten, wie sie in international f�hrenden Zeitschriften erscheinen bzw. erschienen sind, gelesen und diskutiert. Dadurch gewinnen die Studierenden tiefere Einblicke in aktuelle praktische und theoretische Fragestellungen der Finanzierung, Bankbetriebslehre und Kapitalmarkttheorie. � Dar�ber hinaus werden inhaltliche und weitere methodische Grundlagen vermittelt, die f�r die Anfertigung einer Bachelorarbeit in diesem Vertiefungsbereich unverzichtbar sind. � 2er-Teams von Studierenden erhalten ein Paper, das sie intensiv durcharbeiten und im Workshop als Diskussionsgrundlage pr�sentieren. Dozenten: Prof. Dr. O. Entrop Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30907 | �bung zu Quantitative Methoden in Finance |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Oliver Entrop Georg Fischer |
Erster Termin: | Do , 27.04.2017 10:00 - 12:00, Ort: (WIWI) R 031 |
Zeiten: | Do. 10:00 - 12:00 (w�chentlich) |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | Rechtzeitig vor Kursbeginn wird ein Skript elektronisch zur Verf�gung gestellt. Dieses enth�lt auch die �bungsaufgaben. Die Beispieldatens�tze werden jeweils in den �bungen bereitgestellt. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30910 | Master-Workshop Finance und Banking |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Oliver Entrop Georg Fischer |
Erster Termin: | Do , 09.02.2017 18:00 - 20:00, Ort: (WIWI) R 301 |
Zeiten: | Termine am Donnerstag. 09.02. 18:00 - 20:00, Montag. 15.05. - Dienstag. 16.05., Dienstag. 30.05., Montag. 12.06., Dienstag. 27.06., Montag. 03.07. 13:00 - 18:00, Ort: (WIWI) R 301, (NK) R 401, (AM) SR 201 |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
Beschreibung: | � In dieser Veranstaltung erarbeiten sich Studierende die Inhalte aus ausgew�hlten Papern, die in international f�hrenden Zeitschriften im Bereich Finance erschienen sind. � Die Paper sind in der Regel empirisch ausgerichtet. Dozent: Prof. Dr. O. Entrop Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schl�sselw�rter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
30913 | Advanced Corporate Finance |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Oliver Entrop Paul Dechant |
Erster Termin: | Do , 27.04.2017 14:00 - 16:00, Ort: (WIWI) HS 7 |
Zeiten: | Do. 14:00 - 16:00 (w�chentlich) |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl f�r Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
