Veranstaltungen | |
Vorlesung | |
Prof. Dr. Hans Ziegler | Beschaffung und Produktion |
DozentIn: | Prof. Dr. Hans Ziegler |
Termin: | Mi. 10:00 - 12:00 (wöchentlich) |
Erster Termin: | Mi., 09.04.2014, 10:00 - 12:00, Ort: (AM) HS 10 |
Status: | Vorlesung |
Veranstaltungsnummer: | 35000 |
Beschreibung: | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die bei der Beschaffung von Werkstoffen, der Planung des Produktionsprogramms sowie der Planung und Steuerung des Produktionsvollzuges zu lösenden Probleme und behandelt grundlegende Lösungsansätze hierfür. |
Raum: | (AM) HS 10 |
erw. TeilnehmerInnenzahl: | 0 |
ECTS: | 5 |
Bereich: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (Business Computing) > Hauptfach > Version SS 2011 > Bachelor-Studium > Bachelornote > Pflichtmodule > 210961 | PM Beschaffung und Produktion Philosophische Fakultät > Bachelorstudiengang Kulturwirtschaft / International Cultural and Business Studies > Hauptfach > Version 2009 > Bachelor-Studium > Bachelornote > C: Betriebswirtschaftslehre > PM Betriebliche Funktionen > 210961 | Beschaffung und Produktion Philosophische Fakultät > Bachelorstudiengang Kulturwirtschaft / International Cultural and Business Studies > Hauptfach > Version WS 2010 > Bachelor-Studium > Bachelornote > C: Wirtschaftswissenschaften > PM Management > 210961 | Beschaffung und Produktion Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Bachelorstudiengang Business Administration and Economics > Hauptfach > Version 1 > Bachelor-Studium > Bachelornote > PM Beschaffung und Produktion > 210961 | Beschaffung und Produktion Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Bachelorstudiengang Business Administration and Economics > Hauptfach > Version WS 2011 > Bachelor-Studium > Bachelornote > Wahlmodule > 210961 | PM Beschaffung und Produktion Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Bachelorstudiengang Business Administration and Economics > Bachelorstudiengang Business Administration and Economics - 3. Semester Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (Business Computing) > Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (Business Computing) - 3. Semester |
Prof. Dr. Niklas Wagner | Corporate Finance |
DozentIn: | Prof. Dr. Niklas Wagner |
Termin: | Di. 14:00 - 16:00 (wöchentlich) |
Erster Termin: | Di., 08.04.2014, 14:00 - 16:00, Ort: (AM) HS 10 |
Status: | Vorlesung |
Veranstaltungsnummer: | 31800 |
Beschreibung: | **Course Outline** This course gives an introduction to the basic principles of modern corporate finance. Topics covered include the time value of money and basic methods for optimal investment and consumption decisions. Furthermore, the course covers aspects in capital market theory including modern portfolio theory and asset pricing. The course also provides a first insight to the importance of options in financial decision making and concludes with models of the optimal capital structure of a firm. **Rules for Course Participation** This course is open to all students of the program Bachelor of Business Administration, Bachelor of Business Computing and Bachelor of International Cultural and Business Studies. Active participation and discussion of the course contents is encouraged. Therefore, study of the given literature in advance of each class is strongly recommended. Slides used in class can be downloaded from stud.ip. Exercises, small case studies and discussion of research papers will complement the theoretical aspects of the class. There will be a final exam at the end of the semester. **Textbook Reference:** Textbook Reference Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J., Jordan, B. D. (2008): Modern Financial Management, 8th Edition (or 7th Edition), McGraw-Hill/Irwin European Version of the Textbook Hillier, D., Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J., Jordan, B. D. (2010): Corporate Finance - European Edition, McGraw-Hill/Irwin **Additional References:** Berk, J. und DeMarzo, P. (2011): Grundlagen der Finanzwirtschaft, Pearson, München Franke, G. und Hax, H. (2004): Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt, 5. überarb. und erw. Auflage, Springer, Berlin Perridon, L. und Steiner, M. (2007): Finanzwirtschaft der Unternehmen, 14. überarb. und erw. Auflage, Vahlen, München Spremann, K. (2007): Finance, 3. korrigierte und erw. Auflage, Oldenbourg München Shefrin, H. (2007): Behavioral Corporate Finance, McGraw-Hill, Boston |
Raum: | (AM) HS 10 |
erw. TeilnehmerInnenzahl: | 850 |
ECTS: | 5 |
Bereich: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Bachelorstudiengang Business Administration and Economics > Hauptfach > Version WS 2011 > Bachelor-Studium > Bachelornote > Basismodule > 210761 | PM Corporate Finance Philosophische Fakultät > Bachelorstudiengang Kulturwirtschaft / International Cultural and Business Studies > Hauptfach > Version WS 2010 > Bachelor-Studium > Bachelornote > C: Wirtschaftswissenschaften > PM Unternehmungsrechnung > 210761 | Corporate Finance Philosophische Fakultät > Lehramt an Realschulen > Wirtschaftswissenschaften Philosophische Fakultät > Lehramt an Gymnasien > Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (Business Computing) > Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (Business Computing) - 1. Semester Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (Business Computing) > Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (Business Computing) - 2. Semester |
SWS: |
2 |
Prof. Dr. Carolin Häussler | Designing and Leading the Entrepreneurial Organization |
DozentIn: | Prof. Dr. Carolin Häussler |
Termin: | Do. 10:00 - 12:00 (wöchentlich) |
Erster Termin: | Do., 10.04.2014, 10:00 - 12:00, Ort: (WiWi) HS 8 |
Status: | Vorlesung |
Veranstaltungsnummer: | 32800 |
Beschreibung: | The lecture focuses on the strategic and organizational challenges concerning the foundation of a technology company. The lecture will be structured as follows: • Venture Opportunity, Concept and Strategy • Venture Formation and Planning • Functional Planning for the Venture • Financing and Building the Venture • Understanding of the concepts in Entrepreneurship and their application • Knowledge of Entrepreneurship theories and the findings in scientific studies on Entrepreneurship • Analysis of entrepreneurial strategies and their implications for the economy • Formulation of adequate recommendations for the entrepreneurial organization |
Raum: | (WiWi) HS 8 |
Sonstiges: | Guest lectures Integration of videos into lectures Self-study questions (instead of an exercise class) Language of the lecture: English |
erw. TeilnehmerInnenzahl: | 150 |
Voraussetzungen: | Bachelor degree in business sciences or an economics related field of studies |
Lernorganisation: | • Interactive lecture • Discussion of Contents |
Leistungsnachweis: | Final exam 60 minutes |
ECTS: | 5 |
Bereich: | Philosophische Fakultät > Masterstudiengang Geographie: Kultur, Umwelt und Tourismus > Hauptfach > Version StuPO 04.08.2011 > Master-Studium > Masternote > A: Kernmodule > PM Management und Marketing > 264180 | V Designing and Leading the Entrepreneurial Organization Studienangebote in anderen Sprachen > Studienangebot in englischer Sprache Philosophische Fakultät > Masterstudiengang North and Latin American Studies > Hauptfach > Version StuPO 01.06.2011 > Master-Studium > Masternote > C: Profilmodule > PM Management Marketing > 264180 | V Designing and Leading the Entrepreneurial Organization Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik > Hauptfach > Version 1 > Master-Studium > Masternote > Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen > 264180 | KL Designing and Leading the Entrepreneurial Organization Philosophische Fakultät > Masterstudiengang European Studies > Hauptfach > Version StuPo 23.05.2011 > C: Profilmodule > PM Vertiefung von Kenntnissen in Betriebswirtschaftslehre Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Masterstudiengang Business Administration > Hauptfach > Version 1 > Master-Studium > Masternote > International Management and Marketing > Grundlagen > 264180 | KL Designing and Leading the Entrepreneurial Organization Philosophische Fakultät > Masterstudiengang Kulturwirtschaft / International Cultural and Business Studies > Hauptfach > Version 1 > Master-Studium > Masternote > C: Schwerpunktmodule Wirtschaftswissenschaften > 264180 | PM Designing and Leading the Entrepreneurial Organization Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Masterstudiengang Business Administration > Hauptfach > Version 1 > Master-Studium > Masternote > International Management and Marketing > Vertiefung > 264180 | KL Designing and Leading the Entrepreneurial Organization |
SWS: |
2 |
Literatur: |
• Byers, T.H./Dorf, R. /Nelson, A.J. (2010): Technology Ventures – From Idea to Enterprise, McGraw-Hill.
• Selection of essays and articles |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
The module may be accredited in the basics- or extension module in the field of „International Management and Marketing“. It also applies for all courses of studies that wish to offer their students possibilities in this specific area. |
Katrin Feigl | Finanzmathematik |
DozentIn: | Katrin Feigl |
Termin: | Mo. 10:00 - 12:00 (wöchentlich) |
Erster Termin: | Mo., 14.04.2014, 10:00 - 12:00, Ort: (WiWi) HS 6 |
Status: | Vorlesung |
Veranstaltungsnummer: | 39448 |
Raum: | (WiWi) HS 6 |
erw. TeilnehmerInnenzahl: | 0 |
ECTS: | 3 |
Bereich: | Philosophische Fakultät > Modellstudiengang Lehramt an Realschulen mit dem Abschluss 'Bachelor of Education' > Fachkombination > Version WS 2010 > Bachelor-Studium > Bachelornote > B: Fächerverbindungen in den Fachwissenschaften > Wirtschaftswissenschaften > Betriebliches Rechnungswesen > 705821 | V Finanzmathematik Philosophische Fakultät > Lehramt an Realschulen > Wirtschaftswissenschaften Philosophische Fakultät > Lehramt an Gymnasien > Wirtschaftswissenschaften |
SWS: |
2 |
Elisabeth Riesinger | Internationale Ökonomik |
Untertitel: | International Economics |
DozentIn: | Elisabeth Riesinger |
Termin: | Di. 16:00 - 18:00 (wöchentlich) |
Erster Termin: | Di., 08.04.2014, 16:00 - 18:00, Ort: (WiWi) HS 7 |
Status: | Vorlesung |
Veranstaltungsnummer: | 36750 |
Beschreibung: | Course outline: This course will be held in English. The following topics will be covered: 1. Trade in the Global Economy Hot topic: is the US-China trade deficit an 'iPhone-deficit'? 2. Trade and Technology: the Ricardian Model of Trade Online game on comparative advantage: the Desert Island Trade Game 2a. Critical Assessment of the Ricardian Model of Trade 2b. Secrets of Economic Modeling - The Ricardian Model as an Example 3. Gains and Losses from Trade in the Specific-Factors Model 4. Trade and Resources: The Heckscher-Ohlin Model 5. Movement of Labor and Capital between Countries 6. Increasing Returns to Scale and Monopolistic Competition 7. Foreign Outsourcing of Goods and Services 8. Trade Policy 9. International Agreements: Trade, Labor and the Environment |
Raum: | (WiWi) HS 7 |
Sonstiges: | Lecture and Tutorial will be held in English. Lehrbuch: Feenstra and Taylor: ‘International Trade’, Worth Publishers, 2nd edition. (‘International Economics’ derselben Autoren hat dieselben Inhalte) Ausführliche Folien können über StudIP bezogen werden. Zusätzliche Informationen auf der Website der Professur. |
Teilnahme: | Studierende der Bachelor-Studiengänge Business Administration and Economics / Governance / Wirtschaftsinformatik / Lehramt Gym |
erw. TeilnehmerInnenzahl: | 0 |
Voraussetzungen: | das vorherige Absolvieren des Moduls Mikroökonomik wird empfohlen |
Leistungsnachweis: | Exam: 60 min |
ECTS: | 5 |
Bereich: | Philosophische Fakultät > Bachelorstudiengang Governance and Public Policy - Staatswissenschaften > Hauptfach > Version 1 > Bachelornote > B: Schwerpunktmodulgruppe > Volkswirtschaftslehre > Ökonomische Analyse > 200112 | V/Ü Internationale Ökonomik Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Bachelorstudiengang Business Administration and Economics > Hauptfach > Version 1 > Bachelor-Studium > Bachelornote > PM Internationale Ökonomik > 200112 | Internationale Ökonomik Philosophische Fakultät > Bachelorstudiengang Governance and Public Policy - Staatswissenschaften > Hauptfach > Version WS 2010 > Bachelornote > B: Schwerpunktmodulgruppe > Volkswirtschaftslehre > Ökonomische Analyse > 200112 | V/Ü Internationale Ökonomik Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (Business Computing) > Hauptfach > Version SS 2011 > Bachelor-Studium > Bachelornote > Wahlmodule BWL/VWL > 200112 | PM Internationale Ökonomik Studienangebote in anderen Sprachen > Studienangebot in englischer Sprache Philosophische Fakultät > Bachelorstudiengang Governance and Public Policy - Staatswissenschaften > Hauptfach > Version 1 > Bachelornote > D: Fachliche Erweiterungsmodulgruppe > Volkswirtschaftslehre > Ökonomische Analyse > 200112 | V/Ü Internationale Ökonomik Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Bachelorstudiengang Business Administration and Economics > Hauptfach > Version WS 2013 > Bachelor-Studium > Bachelornote > Wahlmodule > 200112 | PM Internationale Ökonomik Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (Business Computing) > Hauptfach > Version WS 2013 > Bachelor-Studium > Bachelornote > Wahlmodule BWL/VWL > 200112 | PM Internationale Ökonomik Philosophische Fakultät > Bachelorstudiengang Governance and Public Policy - Staatswissenschaften > Hauptfach > Version WS 2010 > Bachelornote > C: Fachübergreifendes Erweiterungsmodul > Global Governance > 200112 | V/Ü Internationale Ökonomik Philosophische Fakultät > Bachelorstudiengang Governance and Public Policy - Staatswissenschaften > Hauptfach > Version 1 > Bachelornote > C: Fachübergreifendes Erweiterungsmodul > Global Governance > 200112 | V/Ü Internationale Ökonomik Philosophische Fakultät > Bachelorstudiengang Governance and Public Policy - Staatswissenschaften > Hauptfach > Version WS 2010 > Bachelornote > D: Fachliche Erweiterungsmodulgruppe > Volkswirtschaftslehre > Ökonomische Analyse > 200112 | V/Ü Internationale Ökonomik Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Bachelorstudiengang Business Administration and Economics > Hauptfach > Version WS 2011 > Bachelor-Studium > Bachelornote > Wahlmodule > 200112 | PM Internationale Ökonomik Philosophische Fakultät > Lehramt an Realschulen > Wirtschaftswissenschaften Philosophische Fakultät > Lehramt an Gymnasien > Wirtschaftswissenschaften |
SWS: |
2 SWS |
Seminar | |
Karl-Heinz Wallstein | Unternehmensplanspiel am PC |
DozentIn: | Karl-Heinz Wallstein |
Termin: | Di. 14:00 - 17:30 (zweiwöchentlich, ab 15.04.2014) |
Erster Termin: | Di., 15.04.2014, 14:00 - 17:30, Ort: (JUR) R 058 |
Status: | Seminar |
Veranstaltungsnummer: | 39403 |
Beschreibung: | Vorlesungsverzeichnis der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Eignung auch für LP-Erwerb im freien Bereich! Anmeldung ab sofort! Terminplan: folgt!! |
Raum: | (JUR) R 058 |
Teilnahme: | Studierende des Lehramts an Hauptschulen (alte und neue LPO I), Realschulen und Gymnasien (nur alte LPO I und neue LPO I 3 LP im freien Bereich!). |
erw. TeilnehmerInnenzahl: | 25 |
Leistungsnachweis: | Scheinerwerb gemäß alter LPO I! 3 Leistungspunkte für Lehramt an Hauptschulen gemäß neuer LPO I. Sonstiges Lehramt 3 LP im freien Bereich! Evtl. mit Zusatzleistung 5 LP und Anerkennung für FD I oder FD II!!! |
ECTS: | 3 |
Bereich: | Philosophische Fakultät > Lehramt an Hauptschulen > Didaktikfach Arbeitslehre Philosophische Fakultät > Lehramt an Realschulen > Wirtschaftswissenschaften Philosophische Fakultät > Lehramt an Gymnasien > Wirtschaftswissenschaften |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
Auf Antrag im freien Bereich oder evtl. FD I oder FD II!! |
Kolloquium | |
Karl-Heinz Wallstein | Fachdidaktik für Examenskandidaten |
DozentIn: | Karl-Heinz Wallstein |
Termin: | Mo. 08:00 - 10:00 (wöchentlich) |
Erster Termin: | Mo., 14.04.2014, 08:00 - 10:00, Ort: (HK 14 B) SR 015 |
Status: | Kolloquium |
Veranstaltungsnummer: | 39404 |
Beschreibung: | Diskussion ausgewählter Examensthemen und Erörterung zentraler Problemfelder aus der Sicht der Didaktik der Arbeitslehre und der Wirtschaftsfächer. Simulation der mündlichen Prüfungen. |
Raum: | (HK 14 B) SR 015 |
Teilnahme: | Studierende des Bachelor/Master-Lehramt Realschule und der Lehrämter an Haupt-, Realschulen und Gymnasien. |
erw. TeilnehmerInnenzahl: | 30 |
ECTS: | 2 |
Bereich: | Philosophische Fakultät > Lehramt an Hauptschulen > Didaktikfach Arbeitslehre Philosophische Fakultät > Lehramt an Realschulen > Wirtschaftswissenschaften Philosophische Fakultät > Lehramt an Gymnasien > Wirtschaftswissenschaften |
Literatur: |
Siehe SS 2013!! |
Veranstaltungen | |
Vorlesung | |
Dr. Lorenz Graf | Corporate Strategy and Innovation |
DozentIn: | Dr. Lorenz Graf |
Termin: | Mo. 16:00 - 18:00 (wöchentlich) |
Erster Termin: | Mo., 07.04.2014, 16:00 - 18:00, Ort: (HK 14 B) SR 017 |
Status: | Vorlesung |
Veranstaltungsnummer: | 38567 |
Beschreibung: | This course focuses on selected theories, concepts, and tools of strategic management in multibusiness firms. In contrast to business strategy, which focuses on the crea-tion and capturing of competitive advantage, corporate level strategy deals with the challenge of designing a portfolio of businesses and managing it in a way that adds value to the overall firm. In this course, we address the fundamental challenges of corporate strategy, including (1) diversification and portfolio planning; (2) mergers, acquisitions, and divestitures; and (3) the roles and in-struments of the corporate center. Above and beyond these issues, we aim to shed specific light on an issue that has been highlighted in recent research: the role of the corporate center in fostering or deflecting (discontinuous) innovation and change, and the dynamic capabilities involved. |
Raum: | (HK 14 B) SR 017 |
Sonstiges: | Die Veranstaltungssprache ist Englisch! |
erw. TeilnehmerInnenzahl: | 50 |
Leistungsnachweis: | Klausur 100% |
ECTS: | 5 |
Bereich: | Studienangebote in anderen Sprachen > Studienangebot in englischer Sprache Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Masterstudiengang Business Administration > Hauptfach > Version 1 > Master-Studium > Masternote > International Management and Marketing > Vertiefung > 264502 | KL Corporate Strategy and Innovation |
SWS: |
2 |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
Das Modul kann als Vertiefungsmodul im Gebiet „International Management und Marketing“ des Master in Business Administration eingebracht werden. |
Prof. Dr. Andreas König | Financial Issues in Innovation and Entrepreneurship |
DozentIn: | Prof. Dr. Andreas König |
Termin: | Termine am Fr. 11.04., Fr. 27.06. 08:00 - 16:00 |
Erster Termin: | Fr., 11.04.2014, 08:00 - 16:00, Ort: (WiWi) HS 8 |
Status: | Vorlesung |
Veranstaltungsnummer: | 38559 |
Beschreibung: | The management literature provides extensive advice on how companies can deal with financial issues. However, financial issues in the context of innovation and entrepreneurship involve specific challenges that affect the applicability of financial instruments. Recent research shows that, if applied inadequately, financial instruments can have a detrimental impact on innovation and entrepreneurial thinking. In this course, we want to develop a sound understanding of the basic instruments of strategic finance and accounting (such as balance sheet analysis, DCF, capital asset pricing model). We then aim to elaborate on two focal questions: 1) Which financial instruments are applicable to the analysis of (discontinuous) innovations?; and 2) What impact do the various financial instruments have on the management of innovative, entrepreneurial enterprises? |
Raum: | (WiWi) HS 8 |
Sonstiges: | Die Veranstaltungssprache ist Englisch! |
erw. TeilnehmerInnenzahl: | 0 |
Lernorganisation: | Please note: This lecture is accompanied by a execise! |
Leistungsnachweis: | Exam(90 min) |
ECTS: | 5 |
Bereich: | Studienangebote in anderen Sprachen > Studienangebot in englischer Sprache Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Bachelorstudiengang Business Administration and Economics > Hauptfach > Version 1 > Bachelor-Studium > Bachelornote > Management und Marketing > 212420 | PM Financial Issues in Innovation and Entrepreuneurship Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Bachelorstudiengang Business Administration and Economics > Bachelorstudiengang Business Administration and Economics - 3. Semester Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Bachelorstudiengang Business Administration and Economics > Bachelorstudiengang Business Administration and Economics - 4. Semester Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Bachelorstudiengang Business Administration and Economics > Bachelorstudiengang Business Administration and Economics - 5. Semester Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Bachelorstudiengang Business Administration and Economics > Bachelorstudiengang Business Administration and Economics - 6. Semester |
SWS: |
1 |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
Das Modul kann von Studierenden im Bachelor-Studiengang Business Administration and Economics im
Schwerpunkt Management und Marketing eingebracht werden. |
Prof. Dr. Andreas König | Managing and Leading Strategic Innovation and Change |
DozentIn: | Prof. Dr. Andreas König |
Termin: | Di. 08:00 - 10:00 (wöchentlich) |
Erster Termin: | Di., 08.04.2014, 08:00 - 10:00, Ort: (HK 14 B) SR 017 |
Status: | Vorlesung |
Veranstaltungsnummer: | 38561 |
Beschreibung: | Over the past decades, few challenges have become more vital to organizations that creating value and growth through strategic innovation. This course illuminates the focal issues involved in such breakthroughs of creating and capturing value in an industry. Our journey starts by looking at the specific difficulties of incumbent firms when engaging in strategic innovation and ends by investigating the opportunities that emerge as a consequence of the inertia of incumbent organizations. We particularly focus on how leaders of teams and organizations can shape strategic change, both by looking at real-life cases and by reading, and reflecting on, state-of-the-art scholarly work on strategic innovation. |
Raum: | (HK 14 B) SR 017 |
Sonstiges: | Die Veranstaltungssprache ist Englisch! |
erw. TeilnehmerInnenzahl: | 50 |
Lernorganisation: | Please note: This lecture is accompanied by a tutorial! |
Leistungsnachweis: | Exam (60 min) |
ECTS: | 5 |
Bereich: | Studienangebote in anderen Sprachen > Studienangebot in englischer Sprache Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Masterstudiengang Business Administration > Hauptfach > Version 1 > Master-Studium > Masternote > International Management and Marketing > Vertiefung > 265070 | KL Managing and Leading Strategic Innovation and Change |
SWS: |
2 |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: |
Das Modul kann als Vertiefungsmodul im Gebiet „Interna-tional Management und Marketing“ des Master in Busi-ness Administration eingebracht werden. |
Seminar | |
Dr. Achim Dilling | 5-Euro-Businessplan-Wettbewerb (für Masterstudierende) |
DozentIn: | Dr. Achim Dilling |
Termin: | Termine am Do. 24.04. 18:30 - 20:30, Sa. 26.04., Sa. 26.04. 09:00 - 17:00, Di. 06.05. 12:30 - 18:30, Mi. 14.05. 17:00 - 19:00, Do. 12.06., Do. 10.07. 18:00 - 20:00 |
Erster Termin: | Do., 24.04.2014, 18:30 - 20:30, Ort: ((AM) HS 10) |
Status: | Seminar |
Veranstaltungsnummer: | 39026 |
Beschreibung: | Nähere Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter: http://www.uni-passau.de/wissenstransfer/gruendungsfoerderung/5-euro-business/ |
Raum: | ((AM) HS 10): Do. 24.04. 18:30 - 20:30, ((WiWi) R 301): Sa. 26.04. 09:00 - 17:00, Do. 12.06., Do. 10.07. 18:00 - 20:00, ((WiWi) SR 029): Sa. 26.04. 09:00 - 17:00, ((ITZ) R 017): Di. 06.05. 12:30 - 18:30, ((ISA) SR 008): Mi. 14.05. 17:00 - 19:00 |
erw. TeilnehmerInnenzahl: | 40 |
ECTS: | 5 |
Bereich: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Masterstudiengang Business Administration > Hauptfach > Version 1 > Master-Studium > Masternote > International Management and Marketing > Vertiefung > 264960 | SE 5-Euro-Businessplan-Wettbewerb |
Prof. Dr. Andreas König | Doktorandenseminar |
Untertitel: | Doktorandenseminar im Fach Technologie, Innovation und Entrepreneurship |
DozentIn: | Prof. Dr. Andreas König |
Termin: | |
Erster Termin: | |
Status: | Seminar |
Veranstaltungsnummer: | 38558 |
Beschreibung: | Dieses Seminar ermöglicht es den Doktoranden, den aktuellen Stand ihres Dissertationsprojekts im Plenum vorzustellen und zu diskutieren. |
Raum: | nicht angegeben |
Teilnahme: | Doktorandinnen und Doktoranden des Lehrstuhls oder Teilnahme nach Bewerbung |
erw. TeilnehmerInnenzahl: | 0 |
Leistungsnachweis: | Präsentation und Beteiligung an der Diskussion |
Bereich: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Promotionsstudium |
SWS: |
2 |
Prof. Dr. Andreas König | Management Classics I: Behavioral Theory of the Firm |
DozentIn: | Prof. Dr. Andreas König |
Termin: | |
Erster Termin: | |
Status: | Seminar |
Veranstaltungsnummer: | 38563 |
Beschreibung: | In diesem Seminar beschäftigen wir uns intensiv mit den zentralen Texten der Management- und Innovationstheorie. In jedem Semester lesen und analysieren wir Schritt für Schritt einen oder mehrere grundlegende Texte der jeweiligen Theorie. Außerdem betrachten wir, wie die Texte nach der Veröffentlichung aufgenommen wurden und wie sie den folgenden wissenschaftlichen Diskurs beeinflusst haben. Im Sommersemester 2014 wird eines der einflussreichsten Management-Bücher überhaupt, "A Behavioral Theory of the Firm" (Cyert & March, 1963), im Mittelpunkt des Seminars stehen. |
Raum: | nicht angegeben |
erw. TeilnehmerInnenzahl: | 10 |
Voraussetzungen: | Für dieses Seminar könnt ihr euch noch bis zum 31. Januar 2014 bewerben. Sendet dazu bitte eure Bewerbung, bestehend aus Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Abiturnote und Bachelornote, sowie aktuellem Notenauszug, als ein pdf-Dokument an Angela Fehn. |
Leistungsnachweis: | Hausarbeit und Präsentation |
ECTS: | 7 |
Bereich: | Studienangebote in anderen Sprachen > Studienangebot in englischer Sprache Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Masterstudiengang Business Administration > Hauptfach > Version 1 > Master-Studium > Masternote > International Management and Marketing > Vertiefung > 261160 | SE Executive and Entrepreneurial Thinking and Communication |
Prof. Dr. Andreas König | Management in the Movies |
DozentIn: | Prof. Dr. Andreas König |
Termin: | Di. 14:00 - 18:00 (wöchentlich), |
Erster Termin: | Di., 27.05.2014, 14:00 - 18:00, Ort: (HK 14 B) SR 015 |
Vorbesprechung: | Mo., 28.04.2014, 15:00 - 18:00 |
Status: | Seminar |
Veranstaltungsnummer: | 38564 |
Beschreibung: | In diesem sehr interaktiven Seminar verwenden wir Kinofilme als Case Studies, um zentrale Themen und Theorien aus Strategischem Management, Leadership, und Innovation untersuchen zu können. Das Ziel des Seminar ist es, ein tiefes, fundiertes Verständnis dafür zu entwickeln, welche Herausforderungen Manager bewältigen müssen, wenn Sie Individuen, Teams, und Organisationen leiten. Am Ende des Seminars produzieren die Teilnehmer einen eigenen Kurzfilm zu einem der behandelten Themen. |
Raum: | (HK 14 B) SR 015: Di. 14:00 - 18:00 (6x), (HK 14b 202): Mo. 28.04. 15:00 - 18:00 |
erw. TeilnehmerInnenzahl: | 0 |
Voraussetzungen: | Für dieses Seminar könnt ihr euch noch bis zum 31. Januar 2014 bewerben. Sendet dazu bitte eure Bewerbung, bestehend aus Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Abiturnote und Bachelornote, sowie aktuellem Notenauszug, als ein pdf-Dokument an Angela Fehn. |
Leistungsnachweis: | Die Prüfungsleistungen sind eine Abschlusspräsentation sowie eine Hausarbeit. In der Präsentation stellt ihr euren ca. 10-minütigen Kurzfilm vor, und die Hausarbeit umfasst das Drehbuch für diesen Film sowie eine Diskussion der zentralen Theorien und Modelle aus der Managementforschung, die der Film aufgreift. |
ECTS: | 7 |
Bereich: | Studienangebote in anderen Sprachen > Studienangebot in englischer Sprache Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Masterstudiengang Business Administration > Hauptfach > Version 1 > Master-Studium > Masternote > International Management and Marketing > Vertiefung > 265080 | SE Masterseminar im Fach Technologie, Innovation und Entrepreneurship |
SWS: |
2 |
Angela Fehn, Michael Wiedermann | Problemlösung und Kommunikation im Management (Bachelorseminar) |
DozentIn: | Angela Fehn, Michael Wiedermann |
Termin: | Di. 14:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (HK 14 B) SR 015, |
Erster Termin: | Di., 08.04.2014, 14:00 - 18:00, Ort: (HK 14 B) SR 015 |
Status: | Seminar |
Veranstaltungsnummer: | 38552 |
