30454 | Übung: Übung Bilanzen |
---|---|
Dozierende: | Christian Laschewski Markus Maier Prof. Dr. Manuela Möller Manuel Risse |
Erster Termin: | 17.04.2012, 18:00 - 20:00 |
Zeiten: | 1 Übungsgruppe: Termine werden noch bekannt gegeben (Markus Maier) 2 Übungsgruppe: Termine werden noch bekannt gegeben |
Beschreibung: | siehe Vorlesung! Bitte beachten: Veranstaltungsbeginn jeweils 18:00 Uhr s.t. Veranstaltungsbeginn bereits in der ersten Vorlesungswoche! |
Studienbereiche: |
|
30462 | Vorlesung: Internationale Rechnungslegung |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela Möller |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 19.04.2012, 10:00 - 12:00 |
Zeiten: | Donnerstag 10:00 - 12:00 (Raum (IM) HS 13) |
Beschreibung: | I. Grundlagen der internationalen Rechnungslegung II. Rechnungslegung nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) III. Grundlagen der Rechnungslegung nach US-GAAP IV. Rechnungslegung nach HGB gemäß dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) im Lichte der Internationalisierung der Rechnungslegung |
Voraussetzungen: | Bachelor mit Schwerpunkt AFT |
SWS: | 2 |
Literatur: | Literaturempfehlungen werden den Studierenden zu Beginn der Veranstaltung gegeben |
Studienbereiche: |
|
30463 | Übung: Internationale Rechnungslegung (Übung) |
---|---|
Dozierende: | Christian Laschewski Markus Maier Prof. Dr. Manuela Möller Manuel Risse |
Erster Termin: | 24.04.2012, 12:00 - 14:00 |
Zeiten: | 1 Übungsgruppe: Termine werden noch bekannt gegeben (Manuel Risse) 2 Übungsgruppe: Termine werden noch bekannt gegeben (Manuel Risse) |
Beschreibung: | Inhalt siehe Vorlesung "Internationale Rechnungslegung" |
Voraussetzungen: | Bachelor mit Schwerpunkt AFT |
Studienbereiche: |
|
30470 | Blockseminar: Auditing - Fallstudien |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela Möller |
ECTS: | 1,5 |
Erster Termin: | 11.05.2012, 8:00 - 18:00 |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung am 11.5. 08:00 - 18:00 (SP) SR 082, 01.6. 08:00 - 18:00 (SP) SR 082 |
Beschreibung: | Veranstalter: Herr Gerhard Stummer / Senior Manager / Wirtschaftsprüfer / Steuerberater / Assurance, Fa. Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Voraussetzungen: | Wahlergänzung für Bachelor BA & E mit Schwerpunkt AFT |
Studienbereiche: |
|
31800 | Vorlesung: Corporate Finance |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Niklas Wagner |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 17.04.2012, 12:00 - 14:00 |
Zeiten: | Dienstag 12:00 - 14:00 (Raum (AM) HS 10) |
Beschreibung: | Course Outline This course gives an introduction to the basic principles of modern corporate finance. Topics covered include the time value of money and basic methods for optimal investment and consumption decisions. Furthermore, the course covers aspects in capital market theory including modern portfolio theory and asset pricing. The course also provides a first insight to the importance of options in financial decision making and concludes with models of the optimal capital structure of a firm. Rules for Course Participation This course is open to all students of the program Bachelor of Business Administration, Bachelor of Business Computing and Bachelor of International Cultural and Business Studies. Active participation and discussion of the course contents is encouraged. Therefore, study of the given literature in advance of each class is strongly recommended. Slides used in class can be downloaded from stud.ip. Exercises, small case studies and discussion of research papers will complement the theoretical aspects of the class. There will be a final exam at the end of the semester. Textbook Reference: Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J., Jordan, B. D. (2008): Modern Financial Management, 8th Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York Additional References: Berk, J. und DeMarzo, P. (2011): Grundlagen der Finanzwirtschaft, Pearson, München Franke, G. und Hax, H. (2004): Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt, 5. überarb. und erw. Auflage, Springer, Berlin Hillier, D., Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J., Jordan, B. D. (2010): Corporate Finance - European Edition, McGraw-Hill/Irwin, London Perridon, L. und Steiner, M. (2007): Finanzwirtschaft der Unternehmen, 14. überarb. und erw. Auflage, Vahlen, München Spremann, K. (2007): Finance, 3. korrigierte und erw. Auflage, Oldenbourg München Shefrin, H. (2008): Behavioral Corporate Finance, McGraw-Hill, Boston |
SWS: | 2 |
Studienbereiche: |
|
34562 | Seminar: Bachelorseminar Marketing |
---|---|
Dozierende: | Fabian Bill Anja Hildebrand Manuel Hütter Prof. Dr. Martin Klarmann Steffen Würtz |
ECTS: | 7 |
Erster Termin: | 29.02.2012, 9:30 - 10:30 |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung am 29.2. 09:30 - 10:30 ((ITZ) SR 004), 29.6. 08:00 - 18:00 (WiWi) R 301 |
Beschreibung: | Im Rahmen des Seminars sollen die Teilnehmer lernen, mit wissenschaftlichen Arbeiten im Marketing umzugehen. Konkret besteht ihre Aufgabe darin, sich mit einer aktuellen Forschungsarbeit intensiv vertraut zu machen und die zitierte Literatur zu beschaffen und zu lesen. Zudem sollen sie die empirischen und statistischen Verfahren nachvollziehen und die Ergebnisse sicher interpretieren. Abschließend sollen die Teilnehmer die betrachtete Studie in Bezug zu aus dem Studium bekannten Inhalten setzen und den Beitrag der analysierten Studie kritisch würdigen. |
Studienbereiche: |
|
35549 | Colloquium: Abschlussarbeitenkolloquium |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Gertrud Moosmüller |
Erster Termin: | 20.04.2012, 12:00 - 14:00 |
Zeiten: | Freitag 12:00 - 14:00 (Raum (WiWi) R 315) |
Voraussetzungen: | Die Veranstaltung richtet sich an Abschlussarbeitskandidaten des Statistiklehrstuhls. |
Voraussetzungen: | Bachelor-/Master-/Diplomarbeit am Lehrstuhl |
Lernorganisation: | Individuell vereinbart |
SWS: | 2 |
Studienbereiche: |
|
36751 | Übung: Internationale Ökonomik |
---|---|
Dozierende: | Oliver Krebs |
Erster Termin: | 17.04.2012, 12:00 - 13:30 |
Zeiten: | Dienstag 12:00 - 13:30 (Raum n. A.) Mittwoch 14:00 - 16:00 (Raum n. A.) |
Beschreibung: | Die Veranstaltung dient der Vertiefung und Wiederholung des Vorlesungsstoffes. |
Sonstiges: | Literaturhinweise: Krugman, P.R. und M. Obstfeld (2003), International economics. Theory and policy. 6th edition. Addison-Wesley, Boston u.a. Caves, R., R.W. Jones und J.A. Frankel (2002), World trade and payments. An Introduction. 9th edition, Addison-Wesley, Boston u.a. Burda, M. und Ch. Wyplosz (2001): Macroeconomics. 3rd edition, Oxford, Oxford University Press Mankiw, N.G. (2004): Macroeconomics, 5th edition, New York: Worth Publ. Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben. |
Studienbereiche: |
|
36780 | Seminar: Aktuelle Themen der Außenhandelstheorie |
---|---|
Dozierende: | Rafael Palacios Altamirano |
ECTS: | 7 |
Erster Termin: | nicht angegeben |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung. Die Termine stehen nicht fest. |
Beschreibung: | Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Außenwirtschaft und Internationale Ökonomik Professor Dr. Michael Pflüger Blockseminar im Sommersemester 2012 Aktuelle Themen der Außenhandelstheorie • Um die Seminarleistung zu erbringen, muss eine Seminararbeit (15 Seiten +/- 10%) angefertigt und ein Referat (ca. 30 - 45 Min.) gehalten werden. Anzufertigen ist ebenfalls ein maximal 2 Seiten umfassendes Thesenblatt, welches einerseits die Kernergebnisse des Referats präzise zusammenfasst und andererseits diskussionswürdige und kritische Aspekte des Themas für die Diskussion nennt. Dieses Thesenblatt kann in Stichworten formuliert sein. Erwartet wird ebenfalls eine aktive Beteiligung an der Diskussion aller Themen in der Seminarveranstaltung. • Das Seminar wird als Blockveranstaltung von 18. – 21. Juni 2012 in Bad Königshofen zusammen mit den Lehrstühlen Prof. Dr. Berthold und Prof. Dr. Fehr aus Würzburg abgehalten. Für Verpflegung, Unterkunft und Fahrt ist mit einem Betrag in der Größenordnung von 150 Euro zu rechnen. • Das Seminar richtet sich an Studierende der Masterstudiengänge und ist auch für fortgeschrittene Studierende der Bachelorstudiengänge mit Schwerpunkt in Economics offen (s.u.). • Der Abgabetermin für die Seminararbeiten ist Freitag, der 25.05.2012. • Bitte beachten Sie die Bearbeitungshinweise für Seminar- und Diplomarbeiten unter: http://www.wiwi.uni-passau.de/lehrstuehle/pflueger/homepage/upload/son/hinweise_arbeit.pdf • Die Anmeldung für das Seminar erfolgt vom 26.01. – 10.02.2012 in Raum WIWI 310. Bitte geben Sie hierbei eine Präferenzreihung Ihrer Themenwünsche (4 Themen) an und fügen Sie eine Notenübersicht der bisher erbrachten Leistungen bei. Das mit '(B)' gekennzeichnete Thema ist für Studierende der Bachelorstudiengänge geeignet. Bitte beachten Sie, dass es eine Teilnehmerbegrenzung geben wird. Sollten sich mehr Studenten bewerben, als Plätze vorhanden sind, wird nach der Note im Vertiefungsfach Außenwirtschaft bzw. Economics und der Fachsemesterzahl ausgewählt. Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Außenwirtschaft und Internationale Ökonomik Professor Dr. Michael Pflüger Thema 1: Firmenheterogenität im internationalen Handel: Theorie und Empirie (B) Bernard, A., Jensen B., Redding S., Schott P. (2011): The Empirics of Firm Heterogeneity and International Trade, NBER Working Paper 17627. Thema 2: Multi-produkt Unternehmen im internationalen Handel: Das Modell von Mayer, Melitz, Ottaviano Mayer T., Melitz M., Ottaviano G. (2011): Market Size, Competition, and the Product Mix of Exporters. NBER Working Paper 16959. Thema 3: Multi-produkt Unternehmen im internationalen Handel: Das Modell von Bernard, Redding und Schott Bernard, A., Redding S., Schott P. (2010): Multi-Product Firms and Trade Liberalization. Quarterly Journal of Economics, 126: 1271-1318. Thema 4: Importwettbewerb und lokale Arbeitsmärkte Autor, D., Dorn D., Hanson G. (2011): The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States, MIT Working Paper. Thema 5: Spillover und dezentrale Politikwahl Ogawa H., Wildasin D. (2009): Think Locally, Act Locally: Spillovers, Spillbacks, and Efficient Decentralized Policymaking, |
Voraussetzungen: | für Bachelor und Master Studierende |
Exkursionstage: | Das Seminar wird als Blockveranstaltung vom 18.-21.06.12 in Bad Königshofen zusammen mit den Lehrstühlen Prof. Berthold und Prof. Fehr aus Würzburg abgehalten. |
Studienbereiche: |
|
37209 | Praktikum: Praktikum zu ERP-Systemen |
---|---|
Dozierende: | Dr. Michael Guppenberger |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 28.03.2012, 9:00 - 10:00 |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung am 28.3. 09:00 - 10:00, 28.3. 10:00 - 17:00, 29.3. 09:00 - 17:00, 30.3. 09:00 - 17:00, 02.4. 09:00 - 17:00, 03.4. 09:00 - 17:00, 04.4. 09:00 - 17:00, 05.4. 09:00 - 17:00, 10.4. 09:00 - 17:00, 11.4. 09:00 - 17:00, 12.4. 09:00 - 17:00, 13.4. 09:00 - 17:00 |
Beschreibung: | Das ERP Praktikum ermöglicht den Studierenden einen Einblick in die Entwicklung einer auf SAP ERP und SAP NetWeaver basierenden Branchenlösung für Erst- und Rückversicherungsunternehmen der msg systems ag. Zunächst werden im Rahmen des Praktikums theoretische Kenntnisse zur SAP NetWeaver Plattform vermittelt. Im Zentrum der praktischen Übungen steht jedoch der SAP Web Application Server ABAP. Anhand praktischer Übungen am System wird neben den dafür notwendigen administrativen Vorgängen am Web Application Server primär die prozedurale und objektorientierte Programmierung in der ABAP Entwicklungsumgebung vermittelt und erprobt. Das Praktikum wird in Kooperation zwischen msg systems ag und dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik I durchgeführt. |
Voraussetzungen: | Für die Teilnahme an diesem Praktikum wird der Besuch der Vorlesungen "Betriebliche Anwendungssysteme", "Datenbanken und Informationssysteme" und "Softwareentwicklung" empfohlen. Grundkenntnisse in der objektorientierten Entwicklung (bspw. Java) werden vorausgesetzt. |
SWS: | 2 |
Studienbereiche: |
|
37212 | Colloquium: Absolventenkolloquium |
---|---|
Dozierende: | Dr. Johann Achatz |
Erster Termin: | nicht angegeben |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung. Die Termine stehen nicht fest. |
Beschreibung: | Ort und Zeit nach Vereinbaung |
SWS: | 2 |
Studienbereiche: |
|
37654 | Vorlesung: Wissensmanagement |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Franz Lehner |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 17.04.2012, 8:00 - 10:00 |
Zeiten: | Dienstag 8:00 - 10:00 (Raum (JUR) HS 14) |
Beschreibung: | Die rasche und einfache Verfügbarkeit von Daten, Informationen und Wissen (oft in multimedialer Form) wird für Unternehmen immer wichtiger. Lange Zeit stellten Datenbanken das wichtigste Hilfsmittel dar, um diese Aufgabe wahrzunehmen. Mit den Entwicklungen der letzten Jahre entstanden jedoch völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten, die einerseits von isolierten Datenbankkonzepten zu unternehmensweiten Informationsmodellen und andererseits zur Neuinterpretation von vorhandenen betriebswirtschaftlichen Konzepten führen. Die Thematik selbst ist also nicht unbedingt neu, es fehlte aber lange Zeit an den technischen Möglichkeiten für eine breite Nutzung bzw. die Entwicklung von Wissensmanagementsystemen. Ein weiterer Faktor, der ihren Durchbruch begünstigte, ist der allgemeine Wettbewerbsdruck, sowie die in der Folge erforderliche Umstrukturierung, die in vielen Unternehmen und Branchen im Gange ist. Da Rationalisierungspotentiale vielfach ausgeschöpft sind, greifen Unternehmen auf grundlegendere Ansätze wie Organisationsentwicklung, organisatorisches Lernen, Change Management usw. zurück, um die Lernfähigkeit zu erhöhen, die Flexibilität zu fördern, sowie Fähigkeiten und Potenziale der Mitarbeiter zu mobilisieren. Ziel dieser Lehrveranstaltung ist es, ein Verständnis für die Aufgaben, Konzepte und Ansätze sowie die Rahmenbedingungen des Wissensmanagements zu schaffen. Darauf aufbauend erhalten die Studierenden einen Überblick über die heterogenen Entwicklungen und den Stand der Technik des Wissensmanagements und von Wissensmanagement-Systemen. |
Voraussetzungen: | Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse |
Sonstiges: | Diese Veranstaltung steht auch Studierenden folgender Studiengänge offen: Bachelorstudiengang International Cultural and Business Studies Bachelorstudiengang Lehramt an Realschulen Bachelorstudiengang Lehramt an Gymnasien Die Klausuranmeldung erfolgt ausschließlich über HISQIS. |
Studienbereiche: |
|
37655 | Übung: Wissensmanagement |
---|---|
Dozierende: | Nora Fteimi Klaus Kandlbinder Prof. Dr. Franz Lehner |
Erster Termin: | 25.04.2012, 16:00 - 18:00 |
Zeiten: | Mittwoch 16:00 - 18:00 (Raum n. A.) Donnerstag 16:00 - 18:00 (Raum n. A.) Freitag 8:00 - 10:00 (Raum n. A.) |
Beschreibung: | In der Übung wird der Stoff der Vorlesung vertieft und ergänzt. Näheres wird in der Übung bekannt gegeben. |
Studienbereiche: |
|
38100 | Vorlesung: Multimedia und interaktive Medien |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Michael Scholz |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 17.04.2012, 16:00 - 18:00 |
Zeiten: | Dienstag 16:00 - 18:00 (Raum (JUR) HS 14) |
Beschreibung: | Der/Die Studierende kann den Begriff Multimedia definieren und weiß, dass er je nach Bedeutungskontext unterschiedlich verwendet wird. Er/Sie kennt die wichtigsten Medien, die im Bereich Multimedia zum Einsatz kommen (insbesondere Text, Hypertext, Grafik, Audio, Video) und deren technische Grundlagen. Er/Sie kann diese Medien klassifizieren und weiß, wie sie in einer Multimedia-Applikationen sowohl im Desktop-Bereich als auch im Internet sinnvoll eingesetzt werden können. Er/Sie kennt Verfahren zur Herstellung und Bearbeitung des benötigten Datenmaterials sowie die wichtigsten Multimedia-Standards und Kompressionsverfahren. Er/Sie verfügt über Grundkenntnisse im Multimedia Engineering und weiß, wie eine Multimedia-Produktion prinzipiell abläuft (Aufgabenanalyse, strukturelle, grafische und mediale Konzeption, Storyboarding und Authoring). Neben der Erstellung und der Auswahl der dazu nötigen Software kennt er/sie die unterschiedlichen Distributionswege für multimediales Datenmaterial im Internet insbesondere Live-/OnDemand-Streaming. Der Anwendungsbezug wird durch einen Überblick über den Stand der Entwicklung und die methodischen Grundformen des E-Learning hergestellt. Die praktische Umsetzung wird anhand der inhaltlichen, technischen und methodischen Gestaltungselemente von E-Learning-Angeboten dargestellt. |
Studienbereiche: |
|
38101 | Übung: Multimedia und interaktive Medien |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Michael Scholz |
Erster Termin: | 25.04.2012, 14:00 - 16:00 |
Zeiten: | Mittwoch 14:00 - 16:00 (Raum n. A.) Freitag 10:00 - 12:00 (Raum n. A.) |
Beschreibung: | In der Übung wird der Stoff der Vorlesung vertieft und ergänzt. Näheres wird in der Übung bekannt gegeben. |
Studienbereiche: |
|
39021 | Seminar: Tutorenseminar zur Fachdidaktik Kostenrechnung |
---|---|
Dozierende: | Dr. Achim Dilling |
Erster Termin: | 16.04.2012, 12:00 - 14:00 |
Zeiten: | Montag 12:00 - 14:00 (Raum (IM) SR 030) |
Beschreibung: | Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Tutorinnen und Tutoren der Lehreinheit für ABWL. |
Studienbereiche: |
|
39100 | Vorlesung: Betriebswirtschaftslehre I: Management und Unternehmensführung |
---|---|
Dozierende: | Dr. Achim Dilling |
ECTS: | 9 |
Erster Termin: | 17.04.2012, 13:30 - 16:00 |
Zeiten: | Dienstag 13:30 - 16:00 (Raum (WiWi) HS 5) |
Beschreibung: | Funktionen und Theorien der Unternehmensführung Normativer Rahmen der Unternehmensführung Organisation und Organisationsgestaltung Strategisches Management Personal und Führung |
Sonstiges: | Literaturhinweise: Steinmann, H.; Schreyögg, G.: Management, Grundlagen der Unternehmensführung, Konzepte, Funktionen, Fallstudien, 6., vollst. überarb. Aufl., Wiesbaden 2005 |
SWS: | 3(VL)+2(UE) |
Studienbereiche: |
|
39109 | Seminar: Medienökonomie |
---|---|
Dozierende: | Dr. Achim Dilling |
ECTS: | 10 (7) |
Erster Termin: | 16.04.2012, 14:00 - 16:00 |
Zeiten: | Montag 14:00 - 16:00 (Raum (WiWi) SR 027) |
Beschreibung: | Die Lehreinheit für ABWL bietet im Sommersemester 2012 ein Seminar zum Thema Filmfinanzierung an. Das Seminar richtet sich an Master-Studierende des Studiengangs Medien und Kommunikation mit dem Schwerpunkt Kommunikationswissenschaften sowie an Studierende des Studiengangs Business Administration and Economics. In dem Seminar werden finanzwirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Aspekte der Finanzierung von Kinofilmproduktionen behandelt. Seminarthemen: I. Finanzplanung (Budgetierung) von Kinoproduktionen II. Finanzierungsarten für Kinoproduktion III. Vermarktung und Wirtschaftlichkeit von Kinoproduktionen IV. Risikomanagement von Kinoproduktionen. V. Bilanzierung von Kinoproduktionen Bewerbungen für dieses Seminar werden entgegen genommen im Zeitraum vom 23.01.2012 bis 03.02.2012. Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und aktuellem HisQis-Ausdruck richten Sie bitte per E-Mail und in einer einzigen pdf-Datei an: sekretariat.dilling@uni-passau.de |
Studienbereiche: |
|
39201 | Übung: Sozialpolitik |
---|---|
Dozierende: | Dr. Oliver Farhauer |
Erster Termin: | 03.05.2012, 12:00 - 14:00 |
Zeiten: | Donnerstag 12:00 - 14:00 (Raum (NK) SR 211) |
Beschreibung: | siehe Vorlesung: Sozialpolitik |
Voraussetzungen: | siehe Vorlesung: Sozialpolitik |
Voraussetzungen: | siehe Vorlesung: Sozialpolitik |
Lernorganisation: | Übung zur Vorlesung |
Studienbereiche: |
|
39204 | Tutorium: Ökonomische Effekte der Europäischen Integration |
---|---|
Dozierende: | Dr. Oliver Farhauer |
Erster Termin: | 24.04.2012, 18:00 - 19:00 |
Zeiten: | Dienstag 18:00 - 19:00 (Raum n. A.) Mittwoch 18:00 - 19:00 (Raum n. A.) |
Studienbereiche: |
|
39206 | Colloquium: Abschlussarbeiten-Kolloquium (nur für bereits angemeldete Kandidaten der Lehreinheit) |
---|---|
Dozierende: | Dr. Oliver Farhauer |
Erster Termin: | 26.04.2012, 14:00 - 15:00 |
Zeiten: | Donnerstag 14:00 - 15:00 (Raum (AM) SR 201) Die Veranstaltung findet zweiwöchentlich statt. |
Studienbereiche: |
|
39207 | Seminar: Seminar zur Fachdidaktik (für Tutoren) |
---|---|
Dozierende: | Dr. Oliver Farhauer |
Erster Termin: | 20.04.2012, 14:00 - 16:00 |
Zeiten: | Freitag 14:00 - 16:00 (Raum (IM) SR 040) |
Studienbereiche: |
|
30454 | Übung: Übung Bilanzen |
---|---|
Dozierende: | Christian Laschewski Markus Maier Prof. Dr. Manuela Möller Manuel Risse |
Erster Termin: | 17.04.2012, 18:00 - 20:00 |
Zeiten: | 1 Übungsgruppe: Termine werden noch bekannt gegeben (Markus Maier) 2 Übungsgruppe: Termine werden noch bekannt gegeben |
Beschreibung: | siehe Vorlesung! Bitte beachten: Veranstaltungsbeginn jeweils 18:00 Uhr s.t. Veranstaltungsbeginn bereits in der ersten Vorlesungswoche! |
Studienbereiche: |
|
36780 | Seminar: Aktuelle Themen der Außenhandelstheorie |
---|---|
Dozierende: | Rafael Palacios Altamirano |
ECTS: | 7 |
Erster Termin: | nicht angegeben |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung. Die Termine stehen nicht fest. |
Beschreibung: | Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Außenwirtschaft und Internationale Ökonomik Professor Dr. Michael Pflüger Blockseminar im Sommersemester 2012 Aktuelle Themen der Außenhandelstheorie • Um die Seminarleistung zu erbringen, muss eine Seminararbeit (15 Seiten +/- 10%) angefertigt und ein Referat (ca. 30 - 45 Min.) gehalten werden. Anzufertigen ist ebenfalls ein maximal 2 Seiten umfassendes Thesenblatt, welches einerseits die Kernergebnisse des Referats präzise zusammenfasst und andererseits diskussionswürdige und kritische Aspekte des Themas für die Diskussion nennt. Dieses Thesenblatt kann in Stichworten formuliert sein. Erwartet wird ebenfalls eine aktive Beteiligung an der Diskussion aller Themen in der Seminarveranstaltung. • Das Seminar wird als Blockveranstaltung von 18. – 21. Juni 2012 in Bad Königshofen zusammen mit den Lehrstühlen Prof. Dr. Berthold und Prof. Dr. Fehr aus Würzburg abgehalten. Für Verpflegung, Unterkunft und Fahrt ist mit einem Betrag in der Größenordnung von 150 Euro zu rechnen. • Das Seminar richtet sich an Studierende der Masterstudiengänge und ist auch für fortgeschrittene Studierende der Bachelorstudiengänge mit Schwerpunkt in Economics offen (s.u.). • Der Abgabetermin für die Seminararbeiten ist Freitag, der 25.05.2012. • Bitte beachten Sie die Bearbeitungshinweise für Seminar- und Diplomarbeiten unter: http://www.wiwi.uni-passau.de/lehrstuehle/pflueger/homepage/upload/son/hinweise_arbeit.pdf • Die Anmeldung für das Seminar erfolgt vom 26.01. – 10.02.2012 in Raum WIWI 310. Bitte geben Sie hierbei eine Präferenzreihung Ihrer Themenwünsche (4 Themen) an und fügen Sie eine Notenübersicht der bisher erbrachten Leistungen bei. Das mit '(B)' gekennzeichnete Thema ist für Studierende der Bachelorstudiengänge geeignet. Bitte beachten Sie, dass es eine Teilnehmerbegrenzung geben wird. Sollten sich mehr Studenten bewerben, als Plätze vorhanden sind, wird nach der Note im Vertiefungsfach Außenwirtschaft bzw. Economics und der Fachsemesterzahl ausgewählt. Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Außenwirtschaft und Internationale Ökonomik Professor Dr. Michael Pflüger Thema 1: Firmenheterogenität im internationalen Handel: Theorie und Empirie (B) Bernard, A., Jensen B., Redding S., Schott P. (2011): The Empirics of Firm Heterogeneity and International Trade, NBER Working Paper 17627. Thema 2: Multi-produkt Unternehmen im internationalen Handel: Das Modell von Mayer, Melitz, Ottaviano Mayer T., Melitz M., Ottaviano G. (2011): Market Size, Competition, and the Product Mix of Exporters. NBER Working Paper 16959. Thema 3: Multi-produkt Unternehmen im internationalen Handel: Das Modell von Bernard, Redding und Schott Bernard, A., Redding S., Schott P. (2010): Multi-Product Firms and Trade Liberalization. Quarterly Journal of Economics, 126: 1271-1318. Thema 4: Importwettbewerb und lokale Arbeitsmärkte Autor, D., Dorn D., Hanson G. (2011): The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States, MIT Working Paper. Thema 5: Spillover und dezentrale Politikwahl Ogawa H., Wildasin D. (2009): Think Locally, Act Locally: Spillovers, Spillbacks, and Efficient Decentralized Policymaking, |
Voraussetzungen: | für Bachelor und Master Studierende |
Exkursionstage: | Das Seminar wird als Blockveranstaltung vom 18.-21.06.12 in Bad Königshofen zusammen mit den Lehrstühlen Prof. Berthold und Prof. Fehr aus Würzburg abgehalten. |
Studienbereiche: |
|
30000 | Vorlesung: Steuerplanung und Steuerwirkung |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 17.04.2012, 14:00 - 16:00 |
Zeiten: | Dienstag 14:00 - 16:00 (Raum (WiWi) HS 6) |
Beschreibung: | Das Modul befasst sich mit den Auswirkungen von Steuern auf unternehmerische Entscheidungen (Rechtsformwahl, Leasing vs. Fremdkapital, etc.). Insbesondere werden im Rahmen des Moduls investitionsneutrale Steuersysteme erörtert (Cashflow-Steuer, ökonomischer Gewinn). Des Weiteren erhalten die Studierenden einen Überblick über verschiedene Finanzierungsarten sowie die Berechnung von effektiven Steuersätzen. Die Studierenden erlernen mehrperiodige Steuerwirkungen und sind in der Lage, diese Kenntnisse sowohl im Rahmen der Steuerplanung einzusetzen als auch komplexe, investitionstheoretische Steuerwirkungen zu verstehen. |
Voraussetzungen: | Bachelor-Abschluss in einem wirtschaftswissenschaftlichen oder einem den Wirtschaftswissenschaften nahen Studiengang. Stuerliche Grundkenntnisse im Bereich der Ertragsteuern (EStG, KStG) sind empfehlenswert. |
Lernorganisation: | Interaktiver Unterricht auf Vortragsbasis Bearbeitung von Übungsaufgaben und geeigneten Fallbeispielen Die Veranstaltung wird jährlich, jeweils im Sommersemester, angeboten. |
Leistungsnachweis: | Klausur: 60 Minuten |
Sonstiges: | Gastvorträge aus der Praxis zu ausgewählten Themenkomplexen Die Veranstaltung findet jährlich (jeweils im Sommersemester) statt. |
SWS: | 2 |
Literatur: | Die empfohlene Literatur wird vom jeweiligen Dozenten in der Veranstaltung bekannt gegeben. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Das Modul kann von Studierenden im Master Studiengang Business Administration als Grundlagen- oder Vertiefungsveranstaltung im Schwerpunkt Accounting, Finance and Taxation eingebracht werden. Für andere Studiengänge wird auf die jeweils geltende Prüfungs- sowie Studienordnung verwiesen. |
Studienbereiche: |
|
30010 | Übung: Steuerplanung und Steuerwirkung |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | 25.04.2012, 16:00 - 18:00 |
Zeiten: | Mittwoch 16:00 - 18:00 (Raum (WiWi) HS 6) |
Beschreibung: | Eine ausführliche inhaltliche Beschreibung der Vorlesung kann der Veranstaltung 30000 entnommen werden. Die Übung vertieft die Inhalte der Vorlesung. |
Voraussetzungen: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
Lernorganisation: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
Leistungsnachweis: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
Sonstiges: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
SWS: | 2 |
Literatur: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
Studienbereiche: |
|
30020 | Vorlesung: Merger und Acquisition - Tax Aspects |
---|---|
