Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis für das SS 16
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Generiert von Stud.IP Version 3.1.2
Stipendiatengruppe der Konrad-Adenauer-Stiftung | |
---|---|
Dozierende: | Peter Kainz |
Zeiten: | |
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft |
Teilnehmende: | Stipendiaten der Konrad Adenauer Stiftung |
Download alter Klausuren | |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Gertrud Moosmüller |
Zeiten: | |
Heimateinrichtung: | Lehreinheit für Statistik |
Beschreibung: | In diesem Verzeichnis befinden sich Klausuren von Veranstaltungen, die in diesem Semester nicht gelesen werden. Wichtige Hinweise: Der Lehrstuhl übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Musterlösungen! Sollten Sie offensichtliche Unrichtigkeiten in den Lösungen feststellen, teilen Sie diese bitte den Lehrstuhl-Mitarbeitern mit. Die hier angebotenen Ergänzungen zu Vorlesung/Übung stellen keine Ergänzungen der jeweiligen Formelsammlungen dar und dürfen nicht in den Prüfungen als solche verwendet werden. Die downloadbaren Unterlagen werden zusätzlich zum Vorlesungs- bzw. Übungsstoff angeboten und dienen lediglich der Prüfungsvorbereitung! |
Strategisches Human Resources Management | |
---|---|
Dozierende: | Andreas Ihl |
Zeiten: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Management, Personal und Information |
Graduierten Jour fix | |
---|---|
Dozierende: | Elisabeth Riesinger |
Zeiten: | |
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für International Economics |
Beschreibung: | Regelmäßiges Treffen der Stipendiaten der Graduiertenschule der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. |
Download alter Klausuraufgaben | |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Gerhard Kleinhenz |
Zeiten: | |
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschaftspolitik |
30000 | Steuerplanung und Steuerwirkung |
---|---|
Untertitel: | tax planning and tax effects |
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Di., 12.04.2016, 14:00 - 16:00, Ort: (WIWI) SR 029 |
Zeiten: | Di. 14:00 - 16:00 (wöchentlich) |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Beschreibung: | Das Modul befasst sich mit den Auswirkungen von Steuern auf unternehmerische Entscheidungen (Leasing vs. Fremdkapital, etc.). Die Studierenden erlernen mehrperiodige Steuerwirkungen und sind in der Lage, diese Kenntnisse sowohl im Rahmen der Steuerplanung einzusetzen als auch komplexe, investitionstheoretische Steuerwirkungen zu verstehen. Außerdem werden im Rahmen des Moduls investitionsneutrale Steuersysteme erörtert (Cashflow-Steuer, ökonomischer Gewinn). Des Weiteren erhalten die Studierenden einen Überblick über verschiedene Finanzierungsarten sowie die Berechnung von effektiven Steuersätzen. |
Voraussetzungen: | Bachelor-Abschluss in einem wirtschaftswissenschaftlichen oder einem den Wirtschaftswissenschaften nahen Studiengang. Steuerliche Grundkenntnisse im Bereich der Ertragsteuern (EStG, KStG) sind empfehlenswert. |
Lernorganisation: | Interaktiver Unterricht auf Vortragsbasis, Bearbeitung von Übungsaufgaben und geeigneten Fallbeispielen. |
Leistungsnachweis: | Klausur: 60 Minuten |
SWS: | 2 |
Literatur: | Die empfohlene Literatur wird vom jeweiligen Dozenten in der Veranstaltung bekannt gegeben. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Das Modul kann von Studierenden im Masterstudiengang Business Administration als Grundlagen- oder Vertiefungsveranstaltung im Schwerpunkt Accounting, Finance and Taxation eingebracht werden. Für andere Studiengänge wird auf die jeweils geltende Prüfungs- sowie Studienordnung verwiesen. |
30010 | Steuerplanung und Steuerwirkung |
---|---|
Untertitel: | tax planning and tax effects (Englisch) |
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Di., 19.04.2016, 16:00 - 18:00, Ort: (PHIL) HS 3 |
Zeiten: | Di. 16:00 - 18:00 (wöchentlich) |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Beschreibung: | Eine ausführliche inhaltliche Beschreibung der Vorlesung kann der Veranstaltung 30000 entnommen werden. Die Übung vertieft die Inhalte der Vorlesung. |
Voraussetzungen: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
Lernorganisation: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
Leistungsnachweis: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
SWS: | 2 |
Literatur: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
30020 | Merger und Acquisition - Tax Aspects |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Do., 14.04.2016, 12:00 - 14:00, Ort: (PHIL) HS 4 |
Zeiten: | Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich) |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Beschreibung: | Das Modul befasst sich mit den komplexen steuerlichen Aspekten im Bereich von Merger & Acquisition. Die Studierenden erhalten einen systematischen Überblick über steueroptimale Gestaltungen von Unternehmenstransaktionen sowie über die Grundlagen des Umwandlungssteuerrechts. Die Studierenden erlernen die wichtigsten steuerlichen Implikationen bei Unternehmenstransaktionen und können Bewertungen unter Steuereinfluss vornehmen. Das theoretisch erworbene Wissen kann auf Praxissachverhalte angewendet werden. |
Voraussetzungen: | Bachelor-Abschluss in einem wirtschaftswissenschaftlichen oder einem den Wirtschaftswissenschaften nahen Studiengang. Steuerliche Grundkenntnisse im Bereich der Ertragsteuern (EStG, KStG, GewStG) sind empfehlenswert. |
Lernorganisation: | Interaktiver Unterricht auf Vortragsbasis, Bearbeitung von Übungsaufgaben und geeigenten Fallbeispielen. |
Leistungsnachweis: | Klausur: 60 Minuten |
SWS: | 2 |
Literatur: | Die empfohlene Literatur wird vom jeweiligen Dozenten in der Veranstaltung bekannt gegeben. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Das Modul kann von Studierenden im Masterstudiengang Business Administration als Grundlagen- oder Vertiefungsveranstaltung im Schwerpunkt Accounting, Finance and Taxation eingebracht werden. Für andere Studiengänge wird auf die jeweils geltende Prüfungs- sowie Studienordnung verwiesen. |
30030 | Merger und Acquisition - Tax Aspects |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Mo., 18.04.2016, 16:00 - 18:00, Ort: (WIWI) HS 6 |
Zeiten: | Mo. 16:00 - 18:00 (wöchentlich) |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Beschreibung: | Eine ausführliche Beschreibung können Sie der Veranstaltung (30020) entnehmen. Die Übung vertieft die Inhalte der Vorlesung. |
Voraussetzungen: | Siehe Vorlesung (30020) |
Lernorganisation: | Siehe Vorlesung (30020) |
Leistungsnachweis: | Siehe Vorlesung (30020) |
SWS: | 2 |
Literatur: | Siehe Vorlesung (30020) |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Siehe Vorlesung (30020) |
30050 | Steuerseminar für Bachelor |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Mo., 13.06.2016, 12:00 - 12:00, Ort: (Raum WiWi 207) |
Zeiten: | Termine am Mo. 13.06. 12:00, Do. 30.06. - Fr. 01.07.2016 09:00 - 16:00, Ort: (WIWI) R 301, (WIWI) SR 027, (Raum WiWi 207) |
ECTS-Punkte: | 7 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Beschreibung: | Die Studierenden bearbeiten im Rahmen des Moduls eine praxisorientierte Problemstellung aus dem Bereich der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre. Ausgewählte, aktuelle Themen werden unter Verwendung von wissenschaftlichen Methoden kritisch analysiert und bewertet. Die Studierenden verfassen eigenständig eine Seminararbeit und präsentieren ihre Ergebnisse. Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, selbständig eine Forschungsfrage zu bearbeiten. Sie erlernen die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens und können sich kritisch mit einer steuerlichen Problemstellung auseinandersetzen. Des Weiteren sind sie in der Lage, ihre erzielten Ergebnisse vor einem Kreis kritischer Zuhörer zu präsentieren. Darüber hinaus wird eine zusätzliche wöchentliche Übung zum Steuerseminar (VA 30130) angeboten. |
Voraussetzungen: | Es wird empfohlen, das Modul nach der Veranstaltung Steuerplanung zu absolvieren. Darüber hinaus sind weiterführende Kenntnisse im Ertragsteuerrecht von Vorteil. |
Lernorganisation: | Selbständige Erarbeitung von Fachinhalten. Interaktive Präsentation und Diskussion. |
Leistungsnachweis: | Seminararbeit - 12 bis 15 Seiten Präsentation - 30 Minuten Koreferat - 10 Minuten Im Falle einer Gruppenarbeit: Seminararbeit - 20 bis 24 Seiten Präsentation - 45 Minuten Koreferat - 15 Minuten |
SWS: | 2 |
Literatur: | Die empfohlene Literatur hängt von der jeweiligen Forschungsarbeit ab und wird den Studierenden individuell mitgeteilt bzw. muss eigenständig erarbeitet werden. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Das Modul kann von Studierenden im Bachelorstudiengang Business Administration als Vertiefungsveranstaltung im Schwerpunkt Accounting, Finance and Taxation eingebracht werden. Für andere Studiengänge wird auf die jeweils geltende Prüfungs- sowie Studienordnung verwiesen. |
30055 | Übung zum Steuerseminar für Bachelor |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Mo., 18.04.2016, 14:00 - 16:00, Ort: (WIWI) SR 034 |
Zeiten: | Mo. 14:00 - 16:00 (wöchentlich) |
ECTS-Punkte: | 0 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Beschreibung: | Die Studierenden bearbeiten im Steuerseminar für Bachelor (VA-Nr. 30050) eine praxisorientierte Problemstellung aus dem Bereich der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre. Ausgewählte, aktuelle Themen werden unter Verwendung von wissenschaftlichen Methoden kritisch analysiert und bewertet. Die Studierenden verfassen eigenständig eine Seminararbeit und präsentieren ihre Ergebnisse. In der Übung erhalten die Studierenden Informationen, wie man selbstständig eine Forschungsaufgabe bearbeiten und zu Papier bringen kann. Sie erlernen die Grundlagen zum wissenschaftlichen Arbeiten und können sich kritisch mit einer steuerlichen Problemstellung auseinandersetzen. Des Weiteren sind sie in der Lage, ihre erzielten Ergebnisse vor einem Kreis kritischer Zuhörer zu präsentieren. |
Voraussetzungen: | Es wird empfohlen, das Modul nach der Veranstaltung Steuerplanung zu absolvieren. Darüber hinaus sind weiterführende Kenntnisse im Ertragsteuerrecht von Vorteil. |
SWS: | 2 |
Literatur: | Die empfohlene Literatur hängt von der jeweiligen Forschungsarbeit ab und wird den Studierenden individuell mitgeteilt bzw. muss eigenständig erarbeitet werden. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Das Modul kann von Studierenden im Bachelorstudiengang Business Administration als Vertiefungsveranstaltung im Schwerpunkt Accounting, Finance and Taxation eingebracht werden. Für andere Studiengänge wird auf die jeweils geltende Prüfungs- sowie Studienordnung verwiesen. |
30060 | Bachelor-Colloquium |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Mi., 10.02.2016, 10:00 - 12:00, Ort: (WIWI) SR 033 |
Zeiten: | Mi. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: (WIWI) SR 026,
Termine am Mi. 10.02., Mi. 17.02., Mi. 24.02., Mi. 02.03., Mi. 09.03., Mi. 16.03., Mi. 23.03., Mi. 30.03., Mi. 06.04. 10:00 - 12:00, Ort: (WIWI) SR 033, (WIWI) SR 026 |
ECTS-Punkte: | 0 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
SWS: | 2 |
30070 | Master-Colloquium |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Mi., 13.04.2016, 12:00 - 14:00, Ort: (WIWI) SR 026 |
Zeiten: | Mi. 12:00 - 14:00 (wöchentlich) |
ECTS-Punkte: | 0 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
SWS: | 2 |
30080 | Doktorandenkolloquium |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Zeiten: | |
ECTS-Punkte: | 0 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
30100 | Grundzüge der Internationalen Besteuerung |
---|---|
Untertitel: | Umsatzsteuer und Grundlagen der internationalen Ertragsbesteuerung |
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Mi., 13.04.2016, 13:00 - 14:00, Ort: (WIWI) HS 8 |
Zeiten: | Mi. 13:00 - 14:00 (wöchentlich),
Termine am Fr. 29.04. 14:00 - 19:00, Sa. 30.04. 08:30 - 17:30, Fr. 03.06. 14:00 - 19:00, Sa. 04.06. 08:30 - 17:30 |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Beschreibung: | Die Studierenden erlernen die theoretischen Grundlagen des internationalen Umsatz- und Ertragsteuerrechts. Die Studierenden erhalten einen systematischen Überblick über umsatzsteuerliche Sachverhalte. Neben den nationalen Regelungen werden auch Besonderheiten bei grenzüberschreitenden Lieferungen und Leistungen vermittelt. Im Bereich des internationalen Ertragsteuerrechts wird den Studierenden ein betriebswirtschaftlicher Überblick über die ertragsteuerlichen Besonderheiten von Steuerinländern im Ausland und Steuerausländern im Inland gegeben. Sie kennen die Besonderheiten der Besteuerung im internationalen Kontext und können das theoretisch erworbene Wissen auf komplexe Sachverhalte anwenden. |
Voraussetzungen: | Das Modul sollte in der Mitte (ca. 4. Semester) des Bachelorstudiums absolviert werden. |
Lernorganisation: | Interaktiver Unterricht auf Vortragsbasis Bearbeitung von Übungsaufgaben und geeigneten Fallbeispielen |
Leistungsnachweis: | Klausur: 60 Minuten |
SWS: | 2 |
Literatur: | Themenbezogene Literaturempfehlungen in der Vorlesung. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Das Modul kann von Studierenden im Bachelorstudiengang Business Administration and Economics als Vertiefungsveranstaltung im Schwerpunkt Accounting, Finance and Taxation eingebracht werden. Für andere Studiengänge wird auf die jeweils geltende Studien- und Prüfungsordnung verwiesen. |
30105 | Grundzüge der Internationalen Besteuerung |
---|---|
Untertitel: | Umsatzsteuer und Grundlagen der internationalen Ertragsbesteuerung |
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Di., 19.04.2016, 12:00 - 14:00, Ort: (WIWI) SR 033 |
Zeiten: | Di. 12:00 - 14:00 (wöchentlich) |
ECTS-Punkte: | 0 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Beschreibung: | Eine ausführliche inhaltliche Beschreibung der Vorlesung kann der Veranstaltung 30100 entnommen werden. Die Übung vertieft die Inhalte der Vorlesung. |
Voraussetzungen: | Siehe Veranstaltung 30100 (Vorlesung) |
Lernorganisation: | Siehe Veranstaltung 30100 (Vorlesung) |
Leistungsnachweis: | Siehe Veranstaltung 30100 (Vorlesung) |
SWS: | 2 |
Literatur: | Siehe Veranstaltung 30100 (Vorlesung) |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Das Modul kann von Studierenden im Bachelorstudiengang Business Administration and Economics als Grundlagenveranstaltung im Bereich der Wahlmodule eingebracht werden. Für andere Studiengänge wird auf die jeweils geltende Studien- und Prüfungsordnung verwiesen. |
30450 | Intermediate Accounting according to IFRS |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela Möller |
Erster Termin: | Di., 19.04.2016, 10:00 - 12:00, Ort: (WIWI) HS 6 |
Zeiten: | Di. 10:00 - 12:00 (wöchentlich) |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | GLIEDERUNG: Teil I: 1. Einführung 2. IAS 1 - Darstellung des Abschlusses 3. IAS 2 - Vorräte 4. IAS 11 - Fertigungsaufträge 5. IAS 16 - Sachanlagen 6. IAS 38 - Immaterielle Vermögenswerte 7. IAS 36 - Wertminderung von Vermögenswerten Teil II: 1. IAS 40 - Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 2. IAS 17 - Leasingverhältnisse 3. IFRS 5 - Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche 4. IAS 37 - Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen 5. IAS 10 - Ereignisse nach der Berichtsperiode 6. IFRS 8 - Geschäftssegmente 7. IAS 21 - Auswirkungen von Wechselkursänderungen 8. IFRS 3 - Unternehmenszusammenschlüsse |
Literatur: | Literaturempfehlungen werden in der Veranstaltung gegeben. |
30451 | Übung Intermediate Accounting according to IFRS |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela Möller |
Erster Termin: | Di., 19.04.2016, 12:00 - 14:00, Ort: (WIWI) HS 6 |
Zeiten: | Di. 12:00 - 14:00 (wöchentlich) |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
30454 | Übung Bilanzen |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela Möller Lisa Frey Rebecca Weinzierl Katrina Kopp Eva Schweikl |
Erster Termin: | Mi., 13.04.2016, 16:00 - 18:00, Ort: (AM) HS 9 |
Zeiten: | Mi. 16:00 - 18:00 (wöchentlich) |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | siehe Vorlesung WS! |
30456 | Auditing |
---|---|
Untertitel: | Vorlesung in Zusammenarbeit mit Fa. PwC |
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela Möller |
Erster Termin: | Fr., 15.04.2016, 10:00 - 14:00, Ort: (WIWI) HS 6 |
Zeiten: | Fr. 10:00 - 14:00 (wöchentlich) |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | Übersicht: I. Betriebswirtschaftliche Prüfungen - Einführung und Überblick II. Einführung in das Aufgabenfeld des Wirtschaftsprüfers III. Der Prüfungsprozess i. Gegenstand, Art und Umfang der Abschlussprüfung ii. Auftragsannahme und Prüfungsplanung iii. Durchführung der Jahresabschlussprüfung iv. Urteilsbildung, Dokumentation, Berichterstattung IV. Low-balling, Quasi-Renten und Unabhängigkeit V. Bezugsrahmen für Prüfungsforschung |
SWS: | 2 |
30457 | Übung Auditing |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela Möller |
Erster Termin: | Fr., 15.04.2016, 10:00 - 14:00, Ort: ((WIWI) HS 6) |
Zeiten: | Fr. 10:00 - 14:00 (wöchentlich) |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | Übung zur Vorlesung Auditing |
30460 | Kolloquium für Bachelorarbeiten |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela Möller Lisa Frey Katrina Kopp Rebecca Weinzierl Eva Schweikl |
Zeiten: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | Das Kolloquium richtet sich an Bachelor-Studenten, die am Lehrstuhl ihre Arbeit verfassen. Anmeldung zum Kolloquium nur über den Lehrstuhl! |
30461 | Kolloquium für Masterarbeiten |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela Möller Lisa Frey Katrina Kopp Rebecca Weinzierl |
Zeiten: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | Das Kolloquium richtet sich an Master-Studenten, die am Lehrstuhl für Accounting und Auditing iher Masterarbeit verfassen. Anmeldung nur über den Lehrstuhl. |
30462 | Internationale Rechnungslegung |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela Möller Rebecca Weinzierl Lisa Frey Katrina Kopp |
Erster Termin: | Mi., 13.04.2016, 10:00 - 12:00, Ort: (ISA) SR 007 |
Zeiten: | Mi. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: (ISA) SR 007, (WIWI) SR 029 |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | 1. Grundlagen der internationalen Rechnungslegung 1.1 Bilanzadressaten und Bestandteile der Rechnungslegung 1.2 Ziele und Zwecke der Rechnungslegung 1.3 Internationalisierung der deutschen Rechnungslegung 2. Rechnungslegung nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) 2.1 Grundlagen der IFRS / Organisation des IASB 2.2 Ausgewählte IFRS-Standards für Bilanz und G.u.V 2.3 Weitere Abschlussbestandteile nach IFRS 3. Einführung in die Bilanz- und Unternehmensanalyse |
Teilnehmende: | Bachelor mit Schwerpunkt AFT |
SWS: | 2 |
Literatur: | Literaturempfehlungen werden den Studierenden zu Beginn der Veranstaltung gegeben |
30463 | Internationale Rechnungslegung (Übung) |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela Möller Rebecca Weinzierl Lisa Frey Katrina Kopp |
Erster Termin: | Mo., 11.04.2016, 10:00 - 12:00, Ort: (PHIL) HS 3 |
Zeiten: | Mo. 10:00 - 12:00 (wöchentlich) |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | Inhalt siehe Vorlesung "Internationale Rechnungslegung" |
Teilnehmende: | Bachelor mit Schwerpunkt AFT |
30466 | Bachelor-Seminar Accounting und Auditing |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela Möller |
Erster Termin: | Fr., 26.02.2016, 14:00 - 18:00, Ort: (WIWI) SR 028 |
Zeiten: | Termine am Fr. 26.02. 14:00 - 18:00, Do. 16.06. 09:00 - 13:00, Ort: (WIWI) SR 028, (NK) R 401 |
ECTS-Punkte: | 7 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | Thema: Accounting, Aduiting und Erforcement Termine und einzelne Themen werden noch bekannt gegeben. Anmeldung erfolgt nur persönlich am Lehrstuhl! Bitte aktuellen HISQIS-Auszug mitbringen. Anmeldezeitraum: 11.01.2016 - 22.01.2016 |
30470 | Case Study-Workshop "Auditing" |
---|---|
Untertitel: | Dozent Herr Gerhard Stummer Fa. Ernst & Young |
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela Möller |
Erster Termin: | Fr., 29.04.2016, 09:00 - 16:00, Ort: (JUR) SR 059 |
Zeiten: | Termine am Fr. 29.04., Fr. 13.05. 09:00 - 16:00 |
ECTS-Punkte: | 3 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | Anmeldung zum Workshop nur über das Sekretariat des Lehrstuhls! Veranstalter: Herr Gerhard Stummer / Executive Director, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Assurance Services, Fa. Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Teilnehmende: | Wahlergänzung für Bachelor BA & E mit Schwerpunkt AFT |
30473 | Kolloquium zum Bachelorseminar |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela Möller Lisa Frey Katrina Kopp |
Zeiten: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | Für Teilnehmer am Bachelorseminar |
Teilnehmende: | Teilnehmer Bachelorseminar |
Voraussetzungen: | Angemeldet zum Bachelorseminar |
30475 | Doktorandenkolloquium |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela Möller |
Zeiten: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Accounting und Auditing |
Beschreibung: | Internes Doktorandenkolloquium |
Teilnehmende: | Doktoranden am Lehrstuhl |
30903 | Corporate Finance II |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Oliver Entrop |
Erster Termin: | Di., 12.04.2016, 10:00 - 12:00, Ort: (WIWI) HS 8 |
Zeiten: | Di. 10:00 - 12:00 (wöchentlich) |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
Beschreibung: | • Kapitalstruktur und Verschuldungspolitik (Leverage-Effekt, Kapitalkosten und Marktwert, optimale Kapitalstruktur, Steuereinfluss, Pecking Order der Unternehmensfinanzierung, Insolvenzkosten, Financial Distress, Anreiz- und Informationsprobleme) • Ausschüttungspolitik • Wesentliche Formen der Unternehmensfinanzierung • Aktienanalyse, Kapitalmärkte und Informationseffizienz • Performancemessung • Grundlagen der Unternehmensbewertung (Kapitalkosten, Discounted Cash Flow Verfahren, Marktorientierte Verfahren, insbes. Multiplikatorverfahren, Substanzwert- und Liquidationswertverfahren) • Mergers and Aquisitions (Beteiligungsgesellschaften, Venture Capital-Finanzierungen, Angriffs- und Abwehrmaßnahmen, IPOs, Wertpapierübernahmegesetz) • Aspekte der Corporate Governance (Managervergütung, Insiderhandel) Dozent: Prof. Dr. O. Entrop Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
SWS: | 2 |
30904 | Übung zu Corporate Finance II |
---|---|
Dozierende: | Georg Fischer |
Erster Termin: | Di., 19.04.2016, 14:00 - 16:00, Ort: (ISA) SR 007 |
Zeiten: | Di. 14:00 - 16:00 (wöchentlich) |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
Beschreibung: | Dozent: Prof. Dr. O. Entrop Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
SWS: | 2 |
30905 | Bachelor-Workshop Finance und Banking |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Oliver Entrop Fabian Fuchs |
Erster Termin: | Do., 28.01.2016, 16:00 - 18:00, Ort: (WIWI) R 301 |
Zeiten: | Termine am Do. 28.01. 16:00 - 18:00, Mo. 09.05., Di. 24.05., Mo. 06.06., Di. 14.06. 12:30 - 18:00, Ort: (WIWI) R 301, (HK 14b) SR 008 |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
Beschreibung: | • In dieser Veranstaltung werden aktuelle Forschungsarbeiten, wie sie in international führenden Zeitschriften erscheinen bzw. erschienen sind, gelesen und diskutiert. Dadurch gewinnen die Studierenden tiefere Einblicke in aktuelle praktische und theoretische Fragestellungen der Finanzierung, Bankbetriebslehre und Kapitalmarkttheorie. • Darüber hinaus werden inhaltliche und weitere methodische Grundlagen vermittelt, die für die Anfertigung einer Bachelorarbeit in diesem Vertiefungsbereich unverzichtbar sind. • 2er-Teams von Studierenden erhalten ein Paper, das sie intensiv durcharbeiten und im Workshop als Diskussionsgrundlage präsentieren. Dozenten: Prof. Dr. O. Entrop Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und Banking |
SWS: | 2 |
30910 | Master-Workshop Finance und Banking |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Oliver Entrop Fabian Fuchs |
